距离还有
00    00 小时    00 分钟    00

6.14魔域梦之队周赛

项目 选手 最好 平均 地区 详情
三阶 初赛
1 杨欣润 6.354s 6.919s \ 6.689s 9.213s 6.837s 6.354s 7.231s
2 周雨萱 6.209s 6.941s \ 7.791s 6.646s 6.209s 8.421s 6.388s
3 熊毅峰 5.938s 6.974s \ 5.938s 7.153s 7.291s 6.48s 7.379s
4 李铭轩 5.966s 7.234s \ 5.966s 7.575s 9.802s 6.506s 7.622s
5 黄梓皓 6.205s 7.472s \ 7.861s 8.677s 8.033s 6.524s 6.205s
6 张天成 6.474s 7.516s \ 7.769s 7.169s 6.474s 7.61s 8.533s
7 许子睿 6.208s 7.58s \ 6.208s 8.484s 7.714s 6.774s 8.252s
8 卢政凯 7.548s 7.627s \ 7.593s 10.394s 7.697s 7.592s 7.548s
9 马鑫杰 6.802s 7.661s \ 7.923s 6.802s 7.427s 8.769s 7.635s
10 陈一意 7.32s 7.813s \ 7.32s 9.862s 7.752s 7.456s 8.233s
11 黄可欣 7.602s 7.913s \ 14.223s 7.727s 7.602s 8.056s 7.957s
12 潘艺嘉 6.772s 7.939s \ 7.602s 10.142s 9.03s 7.187s 6.772s
13 朱晋逸 6.408s 7.95s \ 8.79s 7.788s 7.741s 6.408s 8.322s
14 顾子豪 6.41s 8.046s \ 6.41s 9.247s 8.032s 8.115s 7.991s
15 罗御恒 5.724s 8.118s \ 8.605s 10.547s 7.523s 8.226s 5.724s
16 林子乔 7.102s 8.122s \ 0s 8.422s 7.102s 8.801s 7.144s
17 陈果逸 7.481s 8.191s \ 8.253s 9.4s 8.028s 8.292s 7.481s
18 郑锦泰 7.019s 8.285s \ 8.405s 8.755s 7.019s 11.093s 7.697s
19 江玥 7.334s 8.354s \ 9.288s 7.334s 8.432s 7.476s 9.154s
20 张宝凯 7.895s 8.361s \ 8.059s 7.895s 8.254s 8.77s 9.718s
21 Kentaro Sasaki 6.801s 8.38s \ 8.958s 7.951s 8.592s 6.801s 8.597s
22 钱文杰 7.67s 8.432s \ 8.84s 8.411s 8.685s 8.201s 7.67s
23 龙希然 6.784s 8.588s \ 6.784s 8.751s 8.687s 8.328s 11.005s
24 张以恒 7.022s 8.67s \ 9.625s 9.232s 13.081s 7.153s 7.022s
25 陈黄乐 7.823s 8.741s \ 7.823s 9.574s 9.053s 8.534s 8.638s
26 李荃宇 7.34s 8.791s \ 8.866s 9.891s 8.022s 7.34s 9.486s
27 李凌霄 6.635s 8.848s \ 6.635s 11.182s 10.072s 7.74s 8.734s
28 颜叶辰 6.736s 8.872s \ 6.736s 10.025s 8.049s 10.558s 8.544s
29 谭雅睿 8.275s 8.932s \ 8.275s 8.944s 9.012s 8.841s 9.166s
30 鲁家驿 8.19s 9.022s \ 8.19s 8.904s 9.6s 9.493s 8.67s
31 牛子皓 6.68s 9.024s \ 9.569s 9.013s 10.514s 8.49s 6.68s
32 陈金泽 7.268s 9.052s \ 8.557s 10.041s 8.559s 11.414s 7.268s
33 郑睿堃 7.781s 9.424s \ 9.614s 8.842s 10.725s 9.818s 7.781s
34 陈博文 7.209s 9.544s \ 9.911s 0s 7.89s 10.831s 7.209s
35 缪智轩 7.605s 9.697s \ 9.865s 8.076s 11.568s 11.152s 7.605s
36 孙炜韬 7.62s 10.025s \ 7.62s 10.37s 13.593s 9.823s 9.884s
37 黄俊泽 7.929s 10.029s \ 12.143s 11.861s 9.644s 8.583s 7.929s
38 马祺曜 9.253s 10.253s \ 9.297s 9.253s 11.297s 12.574s 10.165s
39 钱沛晨 8.956s 11.135s \ 9.868s 15.406s 11.102s 12.436s 8.956s
40 杨腾森 8.321s 11.155s \ 8.321s 10.153s 13.875s 11.899s 11.414s
41 曹芓涵 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s
42 柏子尧 5.948s 0s \ 7.649s 0s 8.938s 0s 5.948s
43 陈子星晨 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s
44 孙瑜霞 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s
45 龙迪 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s
46 黄译城 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s
47 邓绍轩 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s
48 李嘉旺 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s
49 杨梓轩 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s
50 甘启弘 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s
51 潘柱健 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s
三阶 决赛
1 熊毅峰 4.765s 6.017s \ 10.236s 5.381s 6.064s 4.765s 6.607s
2 许子睿 6.199s 7.281s \ 6.701s 6.199s 8.503s 8.53s 6.641s
3 杨欣润 5.961s 7.586s \ 5.961s 6.643s 7.971s 8.146s 9.482s
4 张天成 6.75s 7.716s \ 7.934s 6.75s 7.378s 7.838s 9.622s
5 马鑫杰 7.239s 7.777s \ 7.972s 7.239s 8.357s 7.419s 7.94s
6 李铭轩 7.194s 7.864s \ 7.843s 7.304s 8.445s 10.369s 7.194s
7 周雨萱 6.844s 7.913s \ 8.843s 7.123s 8.857s 6.844s 7.774s
8 陈一意 7.597s 8.214s \ 8.053s 8.215s 7.597s 8.91s 8.374s
9 卢政凯 6.095s 9.134s \ 12.395s 6.095s 11.18s 7.817s 8.405s
10 黄梓皓 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s