2025年中国魔方运动巡回赛(汕头站)-个人单项
项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
1 | 余名洋 | 0s | 0s | \ | |
2 | 陈艺楠 | 0s | 0s | \ | |
3 | 黄子珊 | 0s | 0s | \ | |
4 | 黄庭勋 | 0s | 0s | \ | |
5 | 黄悦霖 | 0s | 0s | \ | |
6 | 曾子恒 | 0s | 0s | \ | |
7 | 蔡少瀚 | 0s | 0s | \ | |
8 | 李恒祺 | 0s | 0s | \ | |
9 | 胡宗跃 | 0s | 0s | \ | |
10 | 陈艺衔 | 0s | 0s | \ | |
11 | 何依翀 | 0s | 0s | \ | |
12 | 吴韫瑜 | 0s | 0s | \ | |
13 | 洪恩桐 | 0s | 0s | \ | |
14 | 胡雨澄 | 0s | 0s | \ | |
15 | 阮锶烁 | 0s | 0s | \ | |
16 | 姚楷熙 | 0s | 0s | \ | |
17 | 杨然兮 | 0s | 0s | \ | |
18 | 陈岳轩 | 0s | 0s | \ | |
19 | 刘奕溢 | 0s | 0s | \ | |
20 | 许安琪 | 0s | 0s | \ | |
21 | 蔡沅希 | 0s | 0s | \ | |
22 | 丁俏文 | 0s | 0s | \ | |
23 | 许沁潼 | 0s | 0s | \ | |
24 | 杨础泽 | 0s | 0s | \ | |
25 | 杨茗羽 | 0s | 0s | \ | |
26 | 李烁晗 | 0s | 0s | \ | |
27 | 吴晗晟 | 0s | 0s | \ | |
28 | 陈思宇 | 0s | 0s | \ | |
29 | 吴子越 | 0s | 0s | \ | |
30 | 潘博旺 | 0s | 0s | \ | |
31 | 丁梦淇 | 0s | 0s | \ | |
32 | 洪育恩 | 0s | 0s | \ | |
33 | 庄思博 | 0s | 0s | \ | |
34 | 洪铄涵 | 0s | 0s | \ | |
35 | 郑宇涵 | 0s | 0s | \ | |
36 | 陈键铭 | 0s | 0s | \ | |
37 | 林孜悦 | 0s | 0s | \ | |
38 | 芮博胜 | 0s | 0s | \ | |
39 | 赵铭宇 | 0s | 0s | \ | |
40 | 戴冰怡 | 0s | 0s | \ | |
41 | 陈沐沐 | 0s | 0s | \ | |
42 | 潘彦臻 | 0s | 0s | \ | |
43 | 金乐恩 | 0s | 0s | \ | |
44 | 林宇航 | 0s | 0s | \ | |
45 | 陈宣润 | 0s | 0s | \ | |
46 | 郑一新 | 0s | 0s | \ | |
47 | 马伊莲 | 0s | 0s | \ | |
48 | 吕衡 | 0s | 0s | \ | |
49 | 辛弈羲 | 0s | 0s | \ | |
50 | 乔政勋 | 0s | 0s | \ | |
51 | 郑璟瑜 | 0s | 0s | \ | |
52 | 廖云熙 | 0s | 0s | \ | |
53 | 张林 | 0s | 0s | \ | |
54 | 易鼎明 | 0s | 0s | \ | |
55 | 邓羽诺 | 0s | 0s | \ | |
56 | 齐桂鑫 | 0s | 0s | \ | |
57 | 曾子馨 | 0s | 0s | \ | |
58 | 邵野 | 0s | 0s | \ | |
59 | 刘之海 | 0s | 0s | \ | |
60 | 邵知行 | 0s | 0s | \ | |
61 | 徐翊轩 | 0s | 0s | \ | |
62 | 徐添 | 0s | 0s | \ | |
63 | 庄轩彰 | 0s | 0s | \ | |
64 | 曾宪烨 | 0s | 0s | \ | |
65 | 林楷承 | 0s | 0s | \ | |
66 | 邱晨苗 | 0s | 0s | \ | |
67 | 许哲楷 | 0s | 0s | \ | |
68 | 张卓晟 | 0s | 0s | \ | |
69 | 梁翌漫 | 0s | 0s | \ | |
70 | 梁翌舟 | 0s | 0s | \ | |
71 | 黄俊鸿 | 0s | 0s | \ | |
72 | 施栎 | 0s | 0s | \ | |
73 | 邓羽希 | 0s | 0s | \ | |
74 | 陈柏霖 | 0s | 0s | \ | |
75 | 李志琳 | 0s | 0s | \ | |
76 | 董胡俊 | 0s | 0s | \ | |
77 | 李欣凌 | 0s | 0s | \ | |
78 | 郑子恩 | 0s | 0s | \ | |
79 | 姜智爰 | 0s | 0s | \ | |
80 | 朱婉婷 | 0s | 0s | \ | |
81 | 袁再郴 | 0s | 0s | \ | |
82 | 吴沁岚 | 0s | 0s | \ | |
83 | 苏瀚哲 | 0s | 0s | \ | |
84 | 林炀炀 | 0s | 0s | \ | |
85 | 林沁新 | 0s | 0s | \ | |
86 | 李铭童 | 0s | 0s | \ | |
87 | 庄骁然 | 0s | 0s | \ | |
88 | 胡雅婷 | 0s | 0s | \ | |
89 | 薛梦杨 | 0s | 0s | \ | |
90 | 李佳熹 | 0s | 0s | \ | |
91 | 刘溢山 | 0s | 0s | \ | |
92 | 李昊嵘 | 0s | 0s | \ | |
93 | 罗嘉华 | 0s | 0s | \ | |
94 | 冯家兴 | 0s | 0s | \ | |
95 | 刘思苒 | 0s | 0s | \ | |
96 | 林志怀 | 0s | 0s | \ | |
97 | 何悦心 | 0s | 0s | \ | |
98 | 纪然 | 0s | 0s | \ | |
99 | 林承锴 | 0s | 0s | \ | |
100 | 芮旖韩 | 0s | 0s | \ | |
101 | 陈杰涵 | 0s | 0s | \ | |
102 | 陈煊妮 | 0s | 0s | \ | |
103 | 洪梦洁 | 0s | 0s | \ | |
104 | 孙国卫 | 0s | 0s | \ | |
105 | 洪奕恺 | 0s | 0s | \ | |
106 | 张梓娴 | 0s | 0s | \ | |
107 | 马伊诺 | 0s | 0s | \ | |
108 | 陈铭哲 | 0s | 0s | \ | |
109 | 郑峣瑞 | 0s | 0s | \ | |
110 | 苏梓宇 | 0s | 0s | \ | |
111 | 黄润铎 | 0s | 0s | \ | |
112 | 高奇文 | 0s | 0s | \ | |
113 | 曾博轩 | 0s | 0s | \ | |
114 | 陈钰洁 | 0s | 0s | \ | |
115 | 李明真 | 0s | 0s | \ | |
116 | 甘孟睿 | 0s | 0s | \ | |
117 | 陈昱宇 | 0s | 0s | \ | |
118 | 王蕾 | 0s | 0s | \ | |
119 | 柯奕霖 | 0s | 0s | \ | |
120 | 黄延皓 | 0s | 0s | \ | |
121 | 郑陈谦 | 0s | 0s | \ | |
122 | 张昕悦 | 0s | 0s | \ | |
123 | 文思远 | 0s | 0s | \ | |
124 | 刘禹乐 | 0s | 0s | \ | |
125 | 陈璎圻 | 0s | 0s | \ | |
126 | 梁涴棋 | 0s | 0s | \ | |
127 | 李然瀚 | 0s | 0s | \ | |
128 | 修姝琳 | 0s | 0s | \ | |
129 | 修胤祥 | 0s | 0s | \ | |
130 | 王粤孜 | 0s | 0s | \ | |
131 | 陈嘉枫 | 0s | 0s | \ | |
132 | 林泽丞 | 0s | 0s | \ | |
133 | 林士喆 | 0s | 0s | \ | |
134 | 唐楷航 | 0s | 0s | \ | |
135 | 王若莘 | 0s | 0s | \ | |
136 | 陈宇晨 | 0s | 0s | \ | |
137 | 纪策 | 0s | 0s | \ | |
138 | 陈铭萱 | 0s | 0s | \ | |
139 | 陈嘉杭 | 0s | 0s | \ | |
140 | 林书洪 | 0s | 0s | \ | |
141 | 吕言君 | 0s | 0s | \ | |
142 | 林梓泓 | 0s | 0s | \ | |
143 | 刘睿汐 | 0s | 0s | \ | |
144 | 陈诗桐 | 0s | 0s | \ | |
145 | 陈思颖 | 0s | 0s | \ | |
146 | 曾诗妤 | 0s | 0s | \ | |
147 | 池语昊 | 0s | 0s | \ | |
148 | 钟恒宇 | 0s | 0s | \ | |
149 | 刘悦溶 | 0s | 0s | \ | |
![]() |
|||||
1 | 张天成 | 5.422s | 5.974s | \ | 5.422s 6.874s 5.627s |
2 | 陈一意 | 5.225s | 6.942s | \ | 6.942s 8.66s 5.225s |
3 | 马鑫杰 | 5.657s | 7.069s | \ | 7.608s 7.944s 5.657s |
4 | 张艺棠 | 6.36s | 7.184s | \ | 7.61s 7.584s 6.36s |
5 | 黄兮睿 | 5.836s | 7.358s | \ | 7.996s 5.836s 8.244s |
6 | 林子乔 | 6.28s | 7.378s | \ | 6.28s 9.162s 6.694s |
7 | 曹楚凡 | 5.981s | 7.455s | \ | 9.26s 5.981s 7.124s |
8 | 陈奕涵 | 6.315s | 7.458s | \ | 6.315s 6.732s 9.327s |
9 | 丁羽 | 6.558s | 7.57s | \ | 6.558s 8.705s 7.449s |
10 | 吴雨轩 | 5.249s | 7.692s | \ | 8.853s 8.974s 5.249s |
11 | 许子睿 | 5.384s | 7.791s | \ | 10.411s 7.578s 5.384s |
12 | 黄梓宸 | 6.791s | 7.842s | \ | 7.148s 9.589s 6.791s |
13 | 陈霖 | 7.704s | 8.009s | \ | 7.959s 8.366s 7.704s |
14 | 黄梓皓 | 7.319s | 8.056s | \ | 7.979s 8.872s 7.319s |
15 | 张宝凯 | 7.851s | 8.072s | \ | 8.49s 7.851s 7.877s |
16 | 牛子皓 | 6.096s | 8.295s | \ | 9.601s 9.188s 6.096s |
17 | 陈博文 | 7.83s | 8.52s | \ | 7.9s 7.83s 9.832s |
18 | 杨景铄 | 7.833s | 8.584s | \ | 8.491s 9.43s 7.833s |
19 | 陈黄乐 | 8.16s | 8.696s | \ | 8.16s 8.343s 9.587s |
20 | 丁伟 | 8.006s | 8.753s | \ | 9.576s 8.677s 8.006s |
21 | 吴煜祺 | 7.741s | 8.764s | \ | 10.577s 7.741s 7.976s |
22 | 蔡毅轩 | 8.407s | 8.934s | \ | 8.407s 9.49s 8.907s |
23 | 左子轩 | 7.509s | 8.955s | \ | 11.128s 8.23s 7.509s |
24 | 叶子滔 | 7.915s | 8.958s | \ | 8.284s 10.675s 7.915s |
25 | 蔡约瑟 | 8.437s | 8.984s | \ | 9.776s 8.74s 8.437s |
26 | 邵野 | 6.945s | 9.125s | \ | 11.047s 9.385s 6.945s |
27 | 陈谦语 | 7.167s | 9.276s | \ | 11.068s 9.595s 7.167s |
28 | 杨子骞 | 8.618s | 9.581s | \ | 10.097s 10.028s 8.618s |
29 | 孙炜韬 | 7.618s | 10.051s | \ | 12.321s 10.215s 7.618s |
30 | 韩沐遥 | 9.969s | 10.122s | \ | 10.412s 9.987s 9.969s |
31 | 蔡沐坤 | 8.905s | 10.495s | \ | 12.717s 9.864s 8.905s |
32 | 文奕霖 | 10.486s | 10.733s | \ | 11.131s 10.486s 10.584s |
33 | 陈帅豪 | 8.429s | 10.846s | \ | 12.213s 11.898s 8.429s |
34 | 王金钢 | 9.315s | 10.95s | \ | 9.712s 9.315s 13.823s |
35 | 王昊凯 | 9.319s | 11.131s | \ | 10.773s 9.319s 13.302s |
36 | 何依翀 | 9.956s | 11.147s | \ | 11.606s 11.881s 9.956s |
37 | 郑文梵 | 9.781s | 11.207s | \ | 10.409s 13.432s 9.781s |
38 | 钟意初 | 9.152s | 11.257s | \ | 13.768s 10.852s 9.152s |
39 | 庄扬阳 | 7.836s | 11.417s | \ | 11.85s 14.565s 7.836s |
40 | 张绎谦 | 9.075s | 11.782s | \ | 13.757s 9.075s 12.514s |
41 | 肖辰 | 10.514s | 11.845s | \ | 11.471s 13.551s 10.514s |
42 | 沈力 | 10.629s | 11.882s | \ | 13.299s 11.72s 10.629s |
43 | 刘浩轩 | 8.477s | 12.083s | \ | 11.641s 16.132s 8.477s |
44 | 吴炅航 | 10.282s | 12.125s | \ | 10.282s 12.885s 13.209s |
45 | 涂皓松 | 9.246s | 12.142s | \ | 9.951s 17.229s 9.246s |
46 | 佘森铄 | 11.111s | 12.291s | \ | 11.349s 14.415s 11.111s |
47 | 方雨昕 | 9.28s | 12.339s | \ | 13.07s 14.669s 9.28s |
48 | 林宇轩 | 8.6s | 12.686s | \ | 11.379s 18.081s 8.6s |
49 | 雷浩言 | 11.307s | 12.764s | \ | 13.528s 11.307s 13.457s |
50 | 陈佳鑫 | 9.141s | 12.779s | \ | 15.277s 13.919s 9.141s |
51 | 王俊皓 | 11.029s | 12.786s | \ | 11.029s 14.138s 13.193s |
52 | 郭焕之 | 11.702s | 12.851s | \ | 14.752s 11.702s 12.101s |
53 | 张佳昕 | 12.943s | 13.026s | \ | 13.056s 13.081s 12.943s |
54 | 姚恒睿 | 11.877s | 13.145s | \ | 11.877s 14.124s 13.434s |
55 | 黄皓文 | 12.629s | 13.158s | \ | 12.629s 13.597s 13.25s |
56 | 邓羽诺 | 11.034s | 13.182s | \ | 11.889s 16.624s 11.034s |
57 | 钱奕璇 | 11.933s | 13.209s | \ | 15.529s 12.167s 11.933s |
58 | 周启瑞 | 11.151s | 13.247s | \ | 14.085s 14.505s 11.151s |
59 | 曾焕臣 | 11.07s | 13.329s | \ | 11.91s 17.008s 11.07s |
60 | 蔡煜涵 | 12.383s | 13.666s | \ | 15.244s 13.371s 12.383s |
61 | 陈梓谦 | 11.965s | 13.914s | \ | 14.675s 15.102s 11.965s |
62 | 钟恒宇 | 12.634s | 13.952s | \ | 12.671s 16.553s 12.634s |
63 | 方昱宸 | 12.659s | 14.025s | \ | 14.995s 12.659s 14.423s |
64 | 徐荣悦 | 13.142s | 14.089s | \ | 13.142s 15.795s 13.331s |
65 | 肖泽嫣 | 13.619s | 14.286s | \ | 13.797s 15.444s 13.619s |
66 | 张正学 | 12.4s | 14.3s | \ | 15.57s 12.4s 14.93s |
67 | 黄彧睿 | 13.194s | 14.421s | \ | 13.973s 16.096s 13.194s |
68 | 杨中煊 | 13.082s | 14.655s | \ | 16.71s 13.082s 14.175s |
69 | 况思燃 | 12.4s | 14.795s | \ | 14.605s 17.382s 12.4s |
70 | 孙梦妍 | 13.619s | 14.864s | \ | 16.471s 14.502s 13.619s |
71 | 韩松朴 | 9.418s | 14.887s | \ | 9.418s 15.677s 19.567s |
72 | 吴泽昕 | 13.364s | 14.99s | \ | 15.442s 16.164s 13.364s |
73 | 李骏扬 | 13.828s | 15.076s | \ | 16.124s 13.828s 15.278s |
74 | 陈子涵 | 13.017s | 15.504s | \ | 13.017s 19.831s 13.665s |
75 | 庄炅林 | 14.165s | 15.754s | \ | 17.396s 14.165s 15.701s |
76 | 史宇鑫 | 11.281s | 15.877s | \ | 14.266s 22.086s 11.281s |
77 | 何梓健 | 13.861s | 15.886s | \ | 13.861s 16.366s 17.433s |
78 | 汤志涵 | 15.743s | 16.092s | \ | 16.455s 16.079s 15.743s |
79 | 郑俊浩 | 13.565s | 16.17s | \ | 13.565s 17.727s 17.218s |
80 | 戴泓宇 | 15.815s | 16.288s | \ | 15.815s 16.49s 16.56s |
81 | 唐禹宸 | 15.094s | 16.29s | \ | 16.148s 17.63s 15.094s |
82 | 杨子霖 | 14.894s | 16.309s | \ | 14.894s 18.121s 15.912s |
83 | 汪洛琦 | 16.01s | 16.366s | \ | 16.01s 16.138s 16.952s |
84 | 史厚泽 | 15.525s | 16.475s | \ | 17.936s 15.965s 15.525s |
85 | 魏欣达 | 13.848s | 16.715s | \ | 18.134s 18.163s 13.848s |
86 | 陈祺恺 | 12.923s | 16.891s | \ | 12.923s 18.985s 18.767s |
87 | 谢昺哲 | 15.768s | 16.912s | \ | 17.271s 15.768s 17.698s |
88 | 刘彦辰 | 15.735s | 16.915s | \ | 15.735s 18.136s 16.875s |
89 | 钟虞 | 11.31s | 17.079s | \ | 22.086s 17.843s 11.31s |
90 | 王明泽 | 14.334s | 17.113s | \ | 21.677s 14.334s 15.33s |
91 | 饶峻丞 | 15.883s | 17.211s | \ | 15.883s 16.588s 19.164s |
92 | 潘艺滔 | 16.37s | 17.222s | \ | 16.669s 16.37s 18.628s |
93 | 李宇洋 | 9.574s | 17.353s | \ | 28.524s 13.961s 9.574s |
94 | 易鼎明 | 15.879s | 17.555s | \ | 20.215s 16.572s 15.879s |
95 | 胡枢阳 | 16.531s | 17.817s | \ | 16.531s 18.843s 18.077s |
96 | 池语昊 | 15.073s | 17.882s | \ | 20.02s 18.554s 15.073s |
97 | 邵知行 | 15.212s | 18.553s | \ | 24.308s 15.212s 16.141s |
98 | 王皓 | 16.484s | 18.747s | \ | 16.484s 20.743s 19.014s |
99 | 黄彦楠 | 15.623s | 19.16s | \ | 15.623s 23.5s 18.357s |
100 | 黄培雯 | 16s | 20.556s | \ | 21.877s 23.791s 16s |
101 | 杨琦绚 | 18.584s | 20.891s | \ | 22.518s 21.572s 18.584s |
102 | 胡宗跃 | 20.008s | 20.979s | \ | 22.5s 20.43s 20.008s |
103 | 张至成 | 17.198s | 21.35s | \ | 17.198s 26.457s 20.395s |
104 | 徐荣斌 | 18.184s | 21.433s | \ | 18.184s 22.206s 23.911s |
105 | 温嘉烨 | 17.451s | 21.704s | \ | 22.969s 24.693s 17.451s |
106 | 蔡梓维 | 19.813s | 22.23s | \ | 20.492s 26.387s 19.813s |
107 | 沈尚君 | 18.431s | 22.236s | \ | 22.5s 25.779s 18.431s |
108 | 韩琦鲁 | 21.93s | 22.559s | \ | 21.93s 23.162s 22.586s |
109 | 肖宏羽 | 16.278s | 22.743s | \ | 27.081s 24.871s 16.278s |
110 | 房楚尧 | 18.443s | 23.153s | \ | 18.443s 19.65s 31.366s |
111 | 曾子竣 | 21.244s | 23.592s | \ | 26.834s 22.698s 21.244s |
112 | 黄与堃 | 19.782s | 23.593s | \ | 19.782s 30.527s 20.472s |
113 | 杨浩 | 22.159s | 23.902s | \ | 26.168s 22.159s 23.38s |
114 | 关永祺 | 21.013s | 24.005s | \ | 22.739s 28.264s 21.013s |
115 | 王子航 | 21.194s | 24.556s | \ | 21.194s 24.469s 28.007s |
116 | 苏嘉文 | 21.261s | 24.578s | \ | 21.261s 23.515s 28.96s |
117 | 赖林琳 | 18.02s | 24.627s | \ | 27.213s 28.648s 18.02s |
118 | 苏昊瀚 | 21.969s | 24.634s | \ | 21.969s 26.048s 25.887s |
119 | 钱俊毅 | 21.998s | 24.698s | \ | 24.192s 21.998s 27.905s |
120 | 邱馨可 | 19.988s | 24.87s | \ | 24.891s 29.733s 19.988s |
121 | 詹霖 | 20.34s | 24.962s | \ | 20.34s 27.961s 26.585s |
122 | 刘睿汐 | 21.788s | 25.091s | \ | 25.85s 27.637s 21.788s |
123 | 周语墨 | 16.089s | 25.209s | \ | 23.559s 35.98s 16.089s |
124 | 莫国辉 | 23.394s | 25.308s | \ | 23.394s 25.311s 27.22s |
125 | 连涵睿 | 23.085s | 25.317s | \ | 25.424s 23.085s 27.444s |
126 | 丁瑞 | 22.884s | 25.38s | \ | 26.816s 26.442s 22.884s |
127 | 罗智恒 | 24.424s | 25.691s | \ | 24.424s 28.071s 24.578s |
128 | 魏子浩 | 20.963s | 26.483s | \ | 20.963s 37.021s 21.467s |
129 | 罗安遇 | 25.443s | 26.496s | \ | 26.508s 27.537s 25.443s |
130 | 何佳硕 | 23.353s | 26.515s | \ | 23.353s 26.602s 29.592s |
131 | 林彭湃 | 22.338s | 26.98s | \ | 30.321s 22.338s 28.281s |
132 | 莫丘明 | 23.745s | 27.02s | \ | 23.745s 24.467s 32.85s |
133 | 赖珠珠 | 26.242s | 27.297s | \ | 26.242s 28.37s 27.281s |
134 | 潘攀 | 21.809s | 27.378s | \ | 26.849s 21.809s 33.477s |
135 | 洪育恩 | 26.153s | 27.419s | \ | 26.153s 27.766s 28.34s |
136 | 黄骏杰 | 19.373s | 27.491s | \ | 27.321s 35.779s 19.373s |
137 | 卢希文 | 26.572s | 27.782s | \ | 26.572s 27.091s 29.684s |
138 | 黄梓森 | 27.765s | 27.98s | \ | 27.765s 28.122s 28.054s |
139 | 吴俊龙 | 26.086s | 28.018s | \ | 27.635s 30.334s 26.086s |
140 | 张任鸿 | 26.268s | 28.079s | \ | 26.268s 29.909s 28.061s |
141 | 陈梓轩 | 25.272s | 28.278s | \ | 25.272s 32.416s 27.148s |
142 | 辛弈羲 | 25.852s | 28.374s | \ | 26.919s 32.353s 25.852s |
143 | 陈佳堃 | 27.621s | 29.151s | \ | 27.621s 29.643s 30.191s |
144 | 江润艺 | 26.375s | 30.041s | \ | 26.677s 37.071s 26.375s |
145 | 黄杰 | 26.099s | 30.752s | \ | 26.967s 26.099s 39.19s |
146 | 黄昊哲 | 29.64s | 30.779s | \ | 30.548s 29.64s 32.149s |
147 | 李心扬 | 19.335s | 31.545s | \ | 19.335s 46.477s 28.823s |
148 | 邓乔祖 | 22.388s | 31.591s | \ | 22.388s 46.746s 25.639s |
149 | 吴承熙 | 30.076s | 32.615s | \ | 33.331s 30.076s 34.44s |
150 | 罗娜 | 31.036s | 33.721s | \ | 31.036s 33.368s 36.761s |
151 | 蔡沐轩 | 24.945s | 33.833s | \ | 35.113s 41.443s 24.945s |
152 | 白骁博 | 27.075s | 34.196s | \ | 27.075s 37.751s 37.762s |
153 | 赵文涌 | 28.379s | 34.555s | \ | 28.379s 41.146s 34.14s |
154 | 胡绍磊 | 28.044s | 35.589s | \ | 41.903s 36.821s 28.044s |
155 | 李烁晗 | 31.77s | 35.639s | \ | 31.77s 37.973s 37.176s |
156 | 王若莘 | 30.928s | 36.738s | \ | 39.587s 30.928s 39.7s |
157 | 葛嘉宸 | 31.94s | 37.603s | \ | 41.673s 39.198s 31.94s |
158 | 邵泇淇 | 36.475s | 37.626s | \ | 38.712s 36.475s 37.692s |
159 | 乔政勋 | 32.419s | 37.881s | \ | 45.628s 35.597s 32.419s |
160 | 李哲豪 | 36.869s | 38.326s | \ | 36.905s 36.869s 41.204s |
161 | 林博勋 | 29.806s | 39.326s | \ | 42.678s 29.806s 45.495s |
162 | 蔡欣洺 | 31.098s | 39.701s | \ | 40.311s 31.098s 47.695s |
163 | 林宇航 | 37.582s | 39.77s | \ | 40.934s 40.795s 37.582s |
164 | 田源麓 | 39.351s | 39.998s | \ | 39.351s 39.454s 41.189s |
165 | 刘曜嘉 | 28.395s | 40.136s | \ | 28.395s 31.737s 60.277s |
166 | 蔡沅恩 | 29.743s | 41.664s | \ | 37.448s 57.803s 29.743s |
167 | 吴沄羲 | 31.411s | 47.341s | \ | 31.411s 43.416s 67.198s |
168 | 陈嘉涛 | 45.933s | 47.512s | \ | 45.933s 49.432s 47.173s |
169 | 潘靖禧 | 48.318s | 51.029s | \ | 53.59s 51.18s 48.318s |
170 | 陈思颖 | 49.513s | 51.156s | \ | 52.307s 51.649s 49.513s |
171 | 陈毅兴 | 46.363s | 51.857s | \ | 46.925s 46.363s 62.285s |
172 | 纪浩 | 47.731s | 52.989s | \ | 50.575s 47.731s 60.661s |
173 | 唐楷峻 | 46.259s | 53.141s | \ | 61.747s 51.419s 46.259s |
174 | 陈俊辉 | 50.14s | 53.656s | \ | 52.903s 57.927s 50.14s |
175 | 苏德洋 | 51.381s | 54.731s | \ | 51.381s 55.146s 57.666s |
176 | 蔡卓航 | 35.565s | 57.075s | \ | 55.685s 79.976s 35.565s |
177 | 叶贻桓 | 53.676s | 57.226s | \ | 56.555s 53.676s 61.447s |
178 | 张云美 | 49.399s | 58.8s | \ | 53.646s 49.399s 73.355s |
179 | 陈敬超 | 58.956s | 61.609s | \ | 64.28s 61.591s 58.956s |
180 | 陈夕敉 | 54.451s | 62.355s | \ | 68.976s 54.451s 63.64s |
181 | 张黎民 | 48.665s | 63.4s | \ | 48.665s 69.901s 71.634s |
182 | 陈俊翔 | 65.543s | 69.527s | \ | 68.04s 65.543s 74.998s |
183 | 刘思杰 | 61.509s | 70.045s | \ | 77.473s 61.509s 71.153s |
184 | 庄思博 | 62.4s | 72.668s | \ | 62.4s 83.209s 72.397s |
185 | 骆思潼 | 52.711s | 73.716s | \ | 70.25s 52.711s 98.187s |
186 | 陈锦昊 | 68.231s | 75.66s | \ | 84.731s 68.231s 74.018s |
187 | 吕言君 | 70.935s | 78.453s | \ | 79.133s 85.292s 70.935s |
188 | 蔡墨颖 | 70.125s | 81.051s | \ | 71.636s 70.125s 101.394s |
189 | 刘思彬 | 81.485s | 89.451s | \ | 89.667s 97.202s 81.485s |
190 | 黄澄灏 | 101.106s | 103.223s | \ | 101.106s 101.538s 107.026s |
191 | 吴堉齐 | 0s | 0s | \ | |
192 | 胡雨澄 | 8.463s | 0s | \ | 0s 8.463s 0s |
193 | 翁熙淼 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s |
194 | 林梓瑞 | 0s | 0s | \ | |
195 | 张馨艺 | 0s | 0s | \ | |
196 | 张睿轩 | 0s | 0s | \ | |
197 | 雷秉儒 | 0s | 0s | \ | |
198 | 王猛 | 0s | 0s | \ | |
199 | 高云淼 | 0s | 0s | \ | |
200 | 薛若瑜 | 0s | 0s | \ | |
201 | 郑一新 | 0s | 0s | \ | |
202 | 岑经瑞 | 0s | 0s | \ | |
203 | 杨心静 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s |
204 | 郑兮瑞 | 40.602s | 0s | \ | 40.602s 0s 0s |
205 | 王佳宇 | 0s | 0s | \ | |
206 | 唐子云 | 0s | 0s | \ | |
207 | 龚楷甯 | 0s | 0s | \ | |
208 | 姚浩存 | 0s | 0s | \ | |
209 | 伍品谦 | 0s | 0s | \ | |
210 | 宋嘉 | 0s | 0s | \ | |
211 | 孔德懿 | 11.55s | 0s | \ | 13.178s 11.55s 0s |
212 | 崔智博 | 0s | 0s | \ | |
213 | 苏嘉耀 | 0s | 0s | \ | |
214 | 谢宇昇 | 15.506s | 0s | \ | 19.677s 15.506s 0s |
215 | 梁涴棋 | 0s | 0s | \ | |
216 | 敖文墨 | 0s | 0s | \ | |
217 | 唐楷航 | 0s | 0s | \ | |
218 | 陈愉婷 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s |
219 | 詹皓天 | 0s | 0s | \ | |
220 | 张悦婷 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s |
221 | 韦荫炜 | 0s | 0s | \ | |
222 | 张梓琳 | 0s | 0s | \ | |
223 | 赵铭宇 | 109.271s | 0s | \ | 0s 0s 109.271s |
224 | 庄骁然 | 92.687s | 0s | \ | 92.687s 0s 0s |
225 | 林书洪 | 21.397s | 0s | \ | 21.997s 0s 21.397s |
226 | 胡馨予 | 67.285s | 0s | \ | 67.285s 0s 0s |
227 | 黄沛雯 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s |
228 | 莫程量 | 39.016s | 0s | \ | 39.016s 44.985s 0s |
229 | 刘娟 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s |
230 | 陈诗桐 | 0s | 0s | \ | |
231 | 林骏耀 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s |
232 | 陈锶源 | 0s | 0s | \ | |
233 | 黄辰宇 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s |
234 | 黄梓珊 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s |
![]() |
|||||
1 | 陈奕涵 | 1.221s | 1.504s | \ | 2.007s 1.286s 1.221s |
2 | 吴雨轩 | 1.243s | 1.766s | \ | 2.495s 1.243s 1.56s |
3 | 张宝凯 | 1.439s | 1.775s | \ | 1.89s 1.439s 1.996s |
4 | 张天成 | 1.478s | 1.831s | \ | 1.481s 2.536s 1.478s |
5 | 何悦心 | 1.079s | 1.96s | \ | 2.208s 1.079s 2.594s |
6 | 牛子皓 | 1.409s | 1.984s | \ | 2.808s 1.735s 1.409s |
7 | 许子睿 | 0.998s | 2.135s | \ | 3.782s 0.998s 1.626s |
8 | 吴煜祺 | 1.792s | 2.283s | \ | 2.948s 1.792s 2.109s |
9 | 林子乔 | 2.18s | 2.34s | \ | 2.18s 2.43s 2.411s |
10 | 黄兮睿 | 0.907s | 2.391s | \ | 2.61s 0.907s 3.656s |
11 | 左子轩 | 1.783s | 2.402s | \ | 2.1s 1.783s 3.325s |
12 | 孙琰茹 | 2.071s | 2.538s | \ | 2.071s 3.043s 2.502s |
13 | 黄梓皓 | 2.381s | 2.842s | \ | 2.381s 3.12s 3.027s |
14 | 彭士宝 | 2.531s | 2.869s | \ | 2.553s 3.524s 2.531s |
15 | 丁羽 | 1.55s | 2.886s | \ | 3.476s 3.634s 1.55s |
16 | 杨景铄 | 2.811s | 3.001s | \ | 2.938s 2.811s 3.256s |
17 | 赵思鉴 | 2.822s | 3.06s | \ | 3.067s 3.292s 2.822s |
18 | 陈霖 | 2.246s | 3.204s | \ | 4.442s 2.246s 2.925s |
