2025年中国魔方运动巡回赛系列活动 - 北京总决赛
| 项目 | 选手 | 队伍名称 | 队伍信息 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶
决赛
|
|||||||
| 1 | 李昭昆 | 4.708s | 4.997s | \ | 4.855s 4.708s 5.429s | ||
| 2 | 董一泽 | 4.24s | 5.38s | \ | 5.579s 4.24s 6.322s | ||
| 3 | 熊毅峰 | 5.516s | 6.04s | \ | 5.724s 6.882s 5.516s | ||
| 4 | 姜一辰 | 5.469s | 6.311s | \ | 6.699s 5.469s 6.766s | ||
| 5 | 薛旭辰 | 5.524s | 6.325s | \ | 5.524s 6.538s 6.914s | ||
| 6 | 许子睿 | 5.336s | 6.377s | \ | 5.336s 7.231s 6.565s | ||
| 7 | 金开诚 | 5.581s | 6.445s | \ | 7.034s 6.721s 5.581s | ||
| 8 | 王鹏程 | 6.133s | 6.5s | \ | 6.754s 6.615s 6.133s | ||
| 9 | 赵希源 | 6.259s | 6.644s | \ | 6.259s 7.281s 6.394s | ||
| 10 | 刘慕阳 | 5.258s | 6.661s | \ | 5.687s 5.258s 9.038s | ||
| 11 | 钱梓豪 | 6.102s | 6.662s | \ | 6.102s 7.057s 6.827s | ||
| 12 | 周雨萱 | 6.741s | 6.829s | \ | 6.75s 6.996s 6.741s | ||
| 13 | 吴卫 | 6.197s | 7.024s | \ | 6.197s 8.322s 6.553s | ||
| 14 | 骆奕帆 | 6.27s | 7.098s | \ | 6.27s 8.084s 6.94s | ||
| 15 | 张博闻 | 6.501s | 7.107s | \ | 6.597s 6.501s 8.225s | ||
| 16 | 蒋佳轩 | 6.97s | 7.113s | \ | 6.97s 7.09s 7.281s | ||
| 17 | 张天成 | 6.261s | 7.206s | \ | 6.261s 8.433s 6.926s | ||
| 18 | 张小乐 | 6.673s | 7.211s | \ | 6.673s 7.875s 7.087s | ||
| 19 | 赵丹宁 | 6.829s | 7.274s | \ | 6.829s 7.613s 7.381s | ||
| 20 | 黄梓皓 | 6.222s | 7.303s | \ | 6.678s 9.009s 6.222s | ||
| 21 | 高云淼 | 7.352s | 7.402s | \ | 7.465s 7.39s 7.352s | ||
| 22 | 李荃宇 | 7.161s | 7.443s | \ | 7.433s 7.736s 7.161s | ||
| 23 | 邵宥然 | 6.376s | 7.477s | \ | 7.183s 8.873s 6.376s | ||
| 24 | 冯铄今 | 6.309s | 7.584s | \ | 6.309s 8.127s 8.318s | ||
| 25 | 陈一意 | 6.983s | 7.598s | \ | 8.498s 7.313s 6.983s | ||
| 26 | 丁伟 | 7.075s | 7.612s | \ | 7.075s 7.618s 8.145s | ||
| 27 | 马鑫杰 | 6.342s | 7.641s | \ | 6.342s 8.968s 7.613s | ||
| 28 | 邵齐语 | 6.867s | 7.66s | \ | 7.34s 8.773s 6.867s | ||
| 29 | 韩沐遥 | 5.692s | 7.67s | \ | 5.692s 8.768s 8.552s | ||
| 30 | 张沐明 | 6.671s | 7.822s | \ | 8.036s 8.76s 6.671s | ||
| 31 | 杨景铄 | 7.338s | 7.824s | \ | 7.338s 7.409s 8.727s | ||
| 32 | 吴子轩 | 6.777s | 7.827s | \ | 6.777s 9.053s 7.652s | ||
| 33 | 刘正禾 | 7.741s | 7.892s | \ | 7.86s 8.077s 7.741s | ||
| 34 | 曹楚凡 | 6.995s | 7.915s | \ | 6.995s 8.201s 8.551s | ||
| 35 | 黄俊泽 | 7.488s | 8s | \ | 7.681s 8.831s 7.488s | ||
| 36 | 李凌霄 | 7.573s | 8.04s | \ | 8.78s 7.573s 7.769s | ||
| 37 | 魏微深 | 7.311s | 8.053s | \ | 7.311s 8.064s 8.786s | ||
| 38 | 陈霖 | 7.264s | 8.056s | \ | 7.264s 7.548s 9.358s | ||
| 39 | 丁羽 | 7.353s | 8.066s | \ | 7.353s 8.708s 8.138s | ||
| 40 | 王昱衡 | 6.19s | 8.167s | \ | 7.941s 10.371s 6.19s | ||
| 41 | 董洋旭 | 7.635s | 8.321s | \ | 7.635s 8.729s 8.599s | ||
| 42 | 史大可 | 6.824s | 8.367s | \ | 6.824s 10.837s 7.442s | ||
| 43 | 马祺曜 | 7.599s | 8.381s | \ | 7.72s 7.599s 9.826s | ||
| 44 | 吴雨轩 | 7.931s | 8.465s | \ | 7.931s 9.529s 7.936s | ||
| 45 | 赵祥瑞 | 7.932s | 8.496s | \ | 8.311s 7.932s 9.245s | ||
| 46 | 泥梓铎 | 7.064s | 8.512s | \ | 7.064s 9.051s 9.423s | ||
| 47 | 李明哲 | 8.218s | 8.514s | \ | 8.26s 8.218s 9.066s | ||
| 48 | 张书端 | 7.676s | 8.555s | \ | 7.676s 9.164s 8.826s | ||
| 49 | 孙硕阳 | 7.77s | 8.591s | \ | 7.77s 9.657s 8.346s | ||
| 50 | 胡惠淞 | 7.883s | 8.658s | \ | 7.883s 8.119s 9.974s | ||
| 51 | 付千卓 | 7.593s | 8.688s | \ | 7.593s 10.329s 8.143s | ||
| 52 | 左子轩 | 7.23s | 8.705s | \ | 7.23s 8.906s 9.98s | ||
| 53 | 夏紫晨 | 7.054s | 8.728s | \ | 7.054s 10.011s 9.12s | ||
| 54 | 王一桐 | 7.871s | 8.728s | \ | 8.467s 7.871s 9.847s | ||
| 55 | 朱延澈 | 7.462s | 8.747s | \ | 7.462s 10.415s 8.366s | ||
| 56 | 郭家瑶 | 7.835s | 8.749s | \ | 8.26s 7.835s 10.154s | ||
| 57 | 牛子皓 | 6.828s | 8.783s | \ | 6.828s 10.519s 9.003s | ||
| 58 | 郭舒怀 | 8.114s | 8.823s | \ | 8.114s 9.324s 9.033s | ||
| 59 | 颜叶辰 | 7.04s | 8.925s | \ | 7.04s 10.11s 9.625s | ||
| 60 | 王泽鑫 | 6.928s | 8.927s | \ | 6.928s 10.045s 9.81s | ||
| 61 | 马祥予 | 7.623s | 9.077s | \ | 7.623s 10.376s 9.234s | ||
| 62 | 刘泽锦 | 7.946s | 9.171s | \ | 7.946s 8.567s 11s | ||
| 63 | 邓涵予默 | 7.308s | 9.172s | \ | 7.308s 10.427s 9.782s | ||
| 64 | 谭雅睿 | 8.535s | 9.203s | \ | 8.535s 9.825s 9.249s | ||
| 65 | 赵晨熙 | 6.803s | 9.36s | \ | 6.803s 12.763s 8.515s | ||
| 66 | 张加烁 | 7.153s | 9.385s | \ | 7.153s 8.71s 12.292s | ||
| 67 | 巫彧丞 | 9.134s | 9.398s | \ | 9.856s 9.206s 9.134s | ||
| 68 | 张敬阳 | 7.044s | 9.406s | \ | 7.044s 10.957s 10.219s | ||
| 69 | 张宝凯 | 6.521s | 9.421s | \ | 6.521s 7.175s 14.568s | ||
| 70 | 钱景行 | 6.616s | 9.439s | \ | 6.616s 11.395s 10.306s | ||
| 71 | 王泳盛 | 8.873s | 9.474s | \ | 8.873s 9.911s 9.64s | ||
| 72 | 杨涵博 | 8.692s | 9.534s | \ | 8.692s 10.05s 9.862s | ||
| 73 | 张晊奕 | 8.894s | 9.537s | \ | 8.894s 10.514s 9.205s | ||
| 74 | 马浩宸 | 9.201s | 9.631s | \ | 9.251s 9.201s 10.441s | ||
| 75 | 雷雨婷 | 9.651s | 9.746s | \ | 9.651s 9.884s 9.705s | ||
| 76 | 李轩逸 | 8.157s | 9.804s | \ | 8.157s 10.32s 10.936s | ||
| 77 | 顿雨翰 | 9.413s | 9.895s | \ | 9.413s 10.357s 9.915s | ||
| 78 | 孙昊阳 | 8.513s | 10.143s | \ | 9.714s 8.513s 12.202s | ||
| 79 | 尹腾辉 | 9.389s | 10.2s | \ | 9.727s 9.389s 11.484s | ||
| 80 | 陈垚燊 | 8.153s | 10.223s | \ | 8.153s 11.97s 10.548s | ||
| 81 | 袁明泽 | 8.991s | 10.293s | \ | 9.785s 8.991s 12.103s | ||
| 82 | 涂皓松 | 8.426s | 10.435s | \ | 8.426s 11.706s 11.173s | ||
| 83 | 李潇然 | 9.876s | 10.741s | \ | 9.876s 11.502s 10.845s | ||
| 84 | 张绎谦 | 8.419s | 10.784s | \ | 8.419s 13.05s 10.883s | ||
| 85 | 蔡想 | 9.946s | 10.888s | \ | 9.946s 10.706s 12.012s | ||
| 86 | 芦睿霖 | 10.662s | 11.194s | \ | 11.507s 11.414s 10.662s | ||
| 87 | 侯东辰 | 9.525s | 11.919s | \ | 9.525s 11.569s 14.664s | ||
| 88 | 何依翀 | 11.07s | 11.972s | \ | 11.07s 11.827s 13.02s | ||
| 89 | 吕贻平 | 11.117s | 12.24s | \ | 11.117s 13.441s 12.163s | ||
| 90 | 陈米砳 | 0s | 0s | \ | |||
| 91 | 刘宗沅 | 0s | 0s | \ | |||
| 92 | 吴思润 | 0s | 0s | \ | |||
| 93 | 衡雨辰 | 0s | 0s | \ | |||
| 94 | 李昊远 | 0s | 0s | \ | |||
| 95 | 魏之杨 | 0s | 0s | \ | |||
| 96 | 唐圣泽 | 0s | 0s | \ | |||
| 97 | 佘沛泽 | 0s | 0s | \ | |||
二阶
决赛
|
|||||||
| 1 | 曹柏辅 | 1.181s | 1.452s | \ | 1.712s 1.181s 1.463s | ||
| 2 | 吴雨轩 | 1.392s | 1.659s | \ | 1.392s 1.57s 2.016s | ||
| 3 | 郭铠希 | 1.154s | 1.732s | \ | 2.053s 1.154s 1.99s | ||
| 4 | 盖晞睿 | 1.415s | 1.749s | \ | 1.647s 1.415s 2.186s | ||
| 5 | 王鹏程 | 1.598s | 1.787s | \ | 2.108s 1.657s 1.598s | ||
| 6 | 张书端 | 1.606s | 2.106s | \ | 1.606s 1.854s 2.86s | ||
| 7 | 董欣怡 | 2.141s | 2.224s | \ | 2.141s 2.357s 2.174s | ||
| 8 | 杜润琦 | 1.915s | 2.26s | \ | 2.404s 1.915s 2.461s | ||
| 9 | 付千卓 | 1.653s | 2.291s | \ | 2.297s 1.653s 2.925s | ||
| 10 | 张宝凯 | 1.8s | 2.334s | \ | 1.8s 1.991s 3.211s | ||
| 11 | 江玥 | 1.944s | 2.349s | \ | 1.944s 2.42s 2.684s | ||
| 12 | 高云淼 | 1.972s | 2.398s | \ | 1.972s 2.382s 2.841s | ||
| 13 | 张天成 | 2.178s | 2.447s | \ | 2.362s 2.803s 2.178s | ||
| 14 | 邵宥然 | 1.956s | 2.447s | \ | 1.956s 2.684s 2.701s | ||
| 15 | 杨欣润 | 1.731s | 2.455s | \ | 1.731s 2.788s 2.847s | ||
| 16 | 马祥予 | 2.117s | 2.461s | \ | 2.117s 3.1s 2.168s | ||
| 17 | 赵祥瑞 | 2.02s | 2.468s | \ | 2.474s 2.02s 2.91s | ||
| 18 | 刘慕阳 | 2.155s | 2.579s | \ | 2.993s 2.155s 2.589s | ||
| 19 | 孙伯阳 | 2.36s | 2.609s | \ | 2.706s 2.36s 2.762s | ||
| 20 | 吴卫 | 1.791s | 2.63s | \ | 2.564s 1.791s 3.536s | ||
| 21 | 黄俊泽 | 2.375s | 2.742s | \ | 2.375s 3.231s 2.62s | ||
| 22 | 李宸璟 | 2.768s | 2.821s | \ | 2.821s 2.876s 2.768s | ||
| 23 | 王泽鑫 | 2.19s | 2.861s | \ | 4.065s 2.328s 2.19s | ||
| 24 | 孙琰茹 | 2.572s | 2.893s | \ | 2.572s 3.003s 3.104s | ||
| 25 | 周雨萱 | 2.73s | 2.937s | \ | 2.73s 2.825s 3.257s | ||
| 26 | 马浩宸 | 2.532s | 2.938s | \ | 2.532s 2.962s 3.32s | ||
| 27 | 董一泽 | 2.49s | 2.938s | \ | 3.535s 2.791s 2.49s | ||
| 28 | 李明哲 | 2.55s | 2.985s | \ | 2.55s 3.581s 2.825s | ||
| 29 | 郭家瑶 | 2.573s | 3.018s | \ | 3.326s 3.157s 2.573s | ||
| 30 | 谈仁桢 | 2.649s | 3.03s | \ | 2.922s 2.649s 3.521s | ||
| 31 | 牛子皓 | 2.156s | 3.039s | \ | 3.844s 2.156s 3.117s | ||
| 32 | 赵思鉴 | 2.713s | 3.072s | \ | 3.097s 2.713s 3.407s | ||
| 33 | 泥梓铎 | 1.96s | 3.072s | \ | 3.727s 1.96s 3.53s | ||
| 34 | 陈新运 | 1.015s | 3.075s | \ | 3.917s 1.015s 4.293s | ||
| 35 | 王一桐 | 2.872s | 3.11s | \ | 2.872s 3.022s 3.436s | ||
| 36 | 陈一意 | 2.742s | 3.144s | \ | 3.106s 2.742s 3.584s | ||
| 37 | 刘岳伽宣 | 3.028s | 3.226s | \ | 3.29s 3.028s 3.361s | ||
| 38 | 李昭昆 | 2.937s | 3.241s | \ | 3.076s 3.711s 2.937s | ||
| 39 | 熊毅峰 | 1.95s | 3.245s | \ | 1.95s 3.344s 4.442s | ||
| 40 | 胡惠淞 | 2.696s | 3.27s | \ | 3.594s 2.696s 3.521s | ||
| 41 | 费煜桐 | 2.423s | 3.293s | \ | 2.423s 3.907s 3.55s | ||
| 42 | 颜叶辰 | 2.95s | 3.296s | \ | 2.95s 3.846s 3.092s | ||
| 43 | 曾天韵 | 3.152s | 3.316s | \ | 3.152s 3.19s 3.608s | ||
| 44 | 安弘烨 | 2.752s | 3.325s | \ | 2.752s 3.251s 3.973s | ||
| 45 | 蔡暄予 | 2.068s | 3.349s | \ | 4.06s 3.921s 2.068s | ||
| 46 | 马鑫杰 | 2.764s | 3.371s | \ | 3.813s 2.764s 3.538s | ||
| 47 | 孙硕阳 | 2.709s | 3.394s | \ | 3.223s 4.25s 2.709s | ||
| 48 | 黄梓皓 | 2.68s | 3.406s | \ | 2.68s 3.995s 3.545s | ||
| 49 | 许子睿 | 2.535s | 3.433s | \ | 4.724s 2.535s 3.041s | ||
| 50 | 冯铄今 | 2.415s | 3.435s | \ | 2.415s 3.988s 3.902s | ||
| 51 | 王昱衡 | 3.105s | 3.454s | \ | 3.105s 3.389s 3.868s | ||
| 52 | 张梓瑞 | 3.212s | 3.458s | \ | 3.577s 3.587s 3.212s | ||
| 53 | 李锦钰 | 3.3s | 3.474s | \ | 3.457s 3.3s 3.665s | ||
| 54 | 彭士宝 | 3.004s | 3.573s | \ | 3.057s 3.004s 4.659s | ||
| 55 | 徐昊宸 | 3.284s | 3.585s | \ | 4.177s 3.284s 3.295s | ||
| 56 | 李荃宇 | 2.437s | 3.592s | \ | 2.437s 4.815s 3.524s | ||
| 57 | 郑悦 | 2.05s | 3.624s | \ | 5.145s 2.05s 3.677s | ||
| 58 | 郭昱臣 | 3.197s | 3.702s | \ | 4.195s 3.197s 3.715s | ||
| 59 | 金明艺 | 2.625s | 3.704s | \ | 2.625s 3.618s 4.869s | ||
| 60 | 张小乐 | 2.508s | 3.741s | \ | 2.508s 3.494s 5.221s | ||
| 61 | 谭雅睿 | 2.493s | 3.807s | \ | 3.361s 5.567s 2.493s | ||
| 62 | 卢俊辰 | 2.939s | 3.828s | \ | 4.708s 2.939s 3.839s | ||
| 63 | 杨涵博 | 3.409s | 3.858s | \ | 4.369s 3.798s 3.409s | ||
| 64 | 陈涵锐 | 3.13s | 3.866s | \ | 3.802s 3.13s 4.666s | ||
| 65 | 丁羽 | 3.116s | 3.944s | \ | 3.116s 4.831s 3.885s | ||
| 66 | 吴琳熙 | 3.3s | 3.96s | \ | 4.633s 3.3s 3.948s | ||
| 67 | 王昊凯 | 3.206s | 4.031s | \ | 3.206s 3.787s 5.101s | ||
| 68 | 朱景炀 | 2.517s | 4.072s | \ | 4.275s 5.425s 2.517s | ||
| 69 | 盛羽恩彤 | 3.916s | 4.073s | \ | 4.197s 3.916s 4.106s | ||
| 70 | 蔡沐坤 | 3.903s | 4.102s | \ | 4.099s 3.903s 4.306s | ||
| 71 | 陈霖 | 3.317s | 4.15s | \ | 3.317s 5.143s 3.991s | ||
| 72 | 张沐明 | 3.556s | 4.213s | \ | 3.556s 4.59s 4.493s | ||
| 73 | 张正学 | 3.388s | 4.245s | \ | 5.312s 4.036s 3.388s | ||
| 74 | 左子轩 | 3.741s | 4.337s | \ | 3.741s 4.637s 4.633s | ||
| 75 | 张晊奕 | 3.454s | 4.381s | \ | 3.454s 5.468s 4.222s | ||
| 76 | 迟正宇 | 4.08s | 4.392s | \ | 4.08s 4.801s 4.296s | ||
| 77 | 李泫印 | 3.135s | 4.405s | \ | 4.156s 3.135s 5.925s | ||
| 78 | 张绎谦 | 3.826s | 4.45s | \ | 4.478s 5.047s 3.826s | ||
| 79 | 芦睿霖 | 4.029s | 4.475s | \ | 4.791s 4.029s 4.605s | ||
| 80 | 王梓帆 | 3.434s | 4.577s | \ | 5.053s 3.434s 5.244s | ||
| 81 | 刘骁逸 | 4.276s | 4.586s | \ | 5.065s 4.276s 4.417s | ||
| 82 | 陈诺 | 3.428s | 4.593s | \ | 6.509s 3.428s 3.844s | ||
| 83 | 韩松朴 | 3.312s | 4.606s | \ | 4.438s 3.312s 6.068s | ||
| 84 | 邱羿 | 3.847s | 4.696s | \ | 5.235s 3.847s 5.008s | ||
| 85 | 张桐 | 3.49s | 4.699s | \ | 4.349s 6.259s 3.49s | ||
| 86 | 王明泽 | 4.146s | 4.792s | \ | 4.94s 4.146s 5.291s | ||
| 87 | 雷雨婷 | 2.809s | 5.099s | \ | 2.809s 3.23s 9.26s | ||
| 88 | 姚煜航 | 3.315s | 5.216s | \ | 7.493s 3.315s 4.841s | ||
| 89 | 巫彧丞 | 3.905s | 5.475s | \ | 3.905s 6.706s 5.816s | ||
| 90 | 陈梓谦 | 3.828s | 5.49s | \ | 6.672s 5.972s 3.828s | ||
| 91 | 林铭泽 | 4.034s | 5.523s | \ | 4.034s 5.392s 7.143s | ||
| 92 | 蔡想 | 2.068s | 6.816s | \ | 8.612s 2.068s 9.769s | ||
| 93 | 杨景铄 | 2.531s | 0s | \ | 3.777s 2.531s 0s | ||
| 94 | 张妍熙 | 0s | 0s | \ | |||
| 95 | 朱延澈 | 2.871s | 0s | \ | 2.871s 2.91s 0s | ||
| 96 | 陈米砳 | 0s | 0s | \ | |||
| 97 | 孙昊阳 | 2.732s | 0s | \ | 0s 2.732s 4.309s | ||
| 98 | 林正璟 | 0s | 0s | \ | |||
| 99 | 衡雨辰 | 0s | 0s | \ | |||
| 100 | 李亚轩 | 0s | 0s | \ | |||
| 101 | 唐圣泽 | 0s | 0s | \ | |||
| 102 | 何轩宇 | 0s | 0s | \ | |||
枫叶
决赛
|
|||||||
| 1 | 马伊莲 | 0s | 0s | \ | |||
| 2 | 乔政勋 | 0s | 0s | \ | |||
| 3 | 杜润琦 | 0s | 0s | \ | |||
| 4 | 陈东旭 | 0s | 0s | \ | |||
| 5 | 孙梓涵 | 0s | 0s | \ | |||
| 6 | 王子涵 | 0s | 0s | \ | |||
| 7 | 王杭 | 0s | 0s | \ | |||
| 8 | 田铭基 | 0s | 0s | \ | |||
| 9 | 江玥 | 0s | 0s | \ | |||
| 10 | 钟恒宇 | 0s | 0s | \ | |||
| 11 | 黄敏烁 | 0s | 0s | \ | |||
| 12 | 林子鸣 | 0s | 0s | \ | |||
| 13 | 陈诺 | 0s | 0s | \ | |||
| 14 | 陈禹汐 | 0s | 0s | \ | |||
| 15 | 王灿 | 0s | 0s | \ | |||
| 16 | 曹艺郡 | 0s | 0s | \ | |||
| 17 | 冉雨佳 | 0s | 0s | \ | |||
| 18 | 胡绍磊 | 0s | 0s | \ | |||
| 19 | 易鼎明 | 0s | 0s | \ | |||
| 20 | 王晙祎 | 0s | 0s | \ | |||
| 21 | 倪一颖 | 0s | 0s | \ | |||
| 22 | 何张峻熙 | 0s | 0s | \ | |||
| 23 | 迟玉暘 | 0s | 0s | \ | |||
| 24 | 刘之海 | 0s | 0s | \ | |||
| 25 | 柯奕霖 | 0s | 0s | \ | |||
| 26 | 梁翌漫 | 0s | 0s | \ | |||
| 27 | 钟正则 | 0s | 0s | \ | |||
| 28 | 何依翀 | 0s | 0s | \ | |||
| 29 | 陈键铭 | 0s | 0s | \ | |||
| 30 | 池语昊 | 0s | 0s | \ | |||
| 31 | 郭佳御 | 0s | 0s | \ | |||
| 32 | 许沁潼 | 0s | 0s | \ | |||
| 33 | 陈柏霖 | 0s | 0s | \ | |||
| 34 | 罗嘉华 | 0s | 0s | \ | |||
| 35 | 姚楷熙 | 0s | 0s | \ | |||
| 36 | 林宸豪 | 0s | 0s | \ | |||
| 37 | 张书萌 | 0s | 0s | \ | |||
| 38 | 文睿祺 | 0s | 0s | \ | |||
| 39 | 王粤孜 | 0s | 0s | \ | |||
| 40 | 董胡俊 | 0s | 0s | \ | |||
| 41 | 曹婧伊 | 0s | 0s | \ | |||
| 42 | 阮锶烁 | 0s | 0s | \ | |||
| 43 | 敖文墨 | 0s | 0s | \ | |||
| 44 | 谢雨桐 | 0s | 0s | \ | |||
| 45 | 肖辰 | 0s | 0s | \ | |||
| 46 | 毛子昇 | 0s | 0s | \ | |||
| 47 | 陈梓谦 | 0s | 0s | \ | |||
| 48 | 陈昱宇 | 0s | 0s | \ | |||
| 49 | 林书洪 | 0s | 0s | \ | |||
| 50 | 李昀展 | 0s | 0s | \ | |||
| 51 | 何牧云 | 0s | 0s | \ | |||
| 52 | 罗熠恩 | 0s | 0s | \ | |||
| 53 | 赵晨熙 | 0s | 0s | \ | |||
| 54 | 梁翌舟 | 0s | 0s | \ | |||
| 55 | 司沐锦涵 | 0s | 0s | \ | |||
| 56 | 史宇哲 | 0s | 0s | \ | |||
| 57 | 陈涵锐 | 0s | 0s | \ | |||
| 58 | 鲁家驿 | 0s | 0s | \ | |||
| 59 | 潘艺嘉 | 0s | 0s | \ | |||
| 60 | 盛羽恩彤 | 0s | 0s | \ | |||
| 61 | 李子贞 | 0s | 0s | \ | |||
| 62 | 邓涵予默 | 0s | 0s | \ | |||
| 63 | 韩向书 | 0s | 0s | \ | |||
| 64 | 夏乐橙 | 0s | 0s | \ | |||
| 65 | 郭舒怀 | 0s | 0s | \ | |||
| 66 | 齐桂鑫 | 0s | 0s | \ | |||
| 67 | 张奕可 | 0s | 0s | \ | |||
| 68 | 金明艺 | 0s | 0s | \ | |||
| 69 | 吴泽昕 | 0s | 0s | \ | |||
| 70 | 金书玉 | 0s | 0s | \ | |||
| 71 | 秦逸含 | 0s | 0s | \ | |||
| 72 | 李梓嘉 | 0s | 0s | \ | |||
| 73 | 高凯阳 | 0s | 0s | \ | |||
| 74 | 徐昊宸 | 0s | 0s | \ | |||
| 75 | 李锦喆 | 0s | 0s | \ | |||
| 76 | 邱羿 | 0s | 0s | \ | |||
| 77 | 郭铠希 | 0s | 0s | \ | |||
| 78 | 吴雨衡 | 0s | 0s | \ | |||
| 79 | 吴琳熙 | 0s | 0s | \ | |||
| 80 | 付千卓 | 0s | 0s | \ | |||
| 81 | 刘宇宸 | 0s | 0s | \ | |||
| 82 | 孙伯阳 | 0s | 0s | \ | |||
| 83 | 蒋佳轩 | 0s | 0s | \ | |||
| 84 | 孙涔皓 | 0s | 0s | \ | |||
| 85 | 赵思鉴 | 0s | 0s | \ | |||
| 86 | 林铭泽 | 0s | 0s | \ | |||
| 87 | 李梓涵 | 0s | 0s | \ | |||
| 88 | 马诗晴 | 0s | 0s | \ | |||
| 89 | 李月馨 | 0s | 0s | \ | |||
| 90 | 吴晨熙 | 0s | 0s | \ | |||
| 91 | 刘嘉慕 | 0s | 0s | \ | |||
| 92 | 曾天韵 | 0s | 0s | \ | |||
| 93 | 史大可 | 0s | 0s | \ | |||
| 94 | 盖俊林 | 0s | 0s | \ | |||
| 95 | 李云哲 | 0s | 0s | \ | |||
| 96 | 丁嘉艺 | 0s | 0s | \ | |||
| 97 | 李宛玥 | 0s | 0s | \ | |||
| 98 | 赵橼磊 | 0s | 0s | \ | |||
金字塔
决赛
|
|||||||
| 1 | 赵思鉴 | 0s | 0s | \ | |||
| 2 | 袁再郴 | 0s | 0s | \ | |||
| 3 | 彭士宝 | 0s | 0s | \ | |||
| 4 | 曹楚凡 | 0s | 0s | \ | |||
| 5 | 郑晓然 | 0s | 0s | \ | |||
| 6 | 罗嘉华 | 0s | 0s | \ | |||
| 7 | 吴宥辰 | 0s | 0s | \ | |||
| 8 | 谢雨桐 | 0s | 0s | \ | |||
| 9 | 丁伟 | 0s | 0s | \ | |||
| 10 | 王粤孜 | 0s | 0s | \ | |||
| 11 | 何梓健 | 0s | 0s | \ | |||
| 12 | 刘泽锦 | 0s | 0s | \ | |||
| 13 | 姜一辰 | 0s | 0s | \ | |||
| 14 | 张恩浩 | 0s | 0s | \ | |||
| 15 | 高凯阳 | 0s | 0s | \ | |||
| 16 | 陈诺 | 0s | 0s | \ | |||
| 17 | 文睿祺 | 0s | 0s | \ | |||
| 18 | 李国政 | 0s | 0s | \ | |||
| 19 | 王盛涵 | 0s | 0s | \ | |||
| 20 | 夏紫晨 | 0s | 0s | \ | |||
| 21 | 李然瀚 | 0s | 0s | \ | |||
| 22 | 郭铠希 | 0s | 0s | \ | |||
| 23 | 张萌 | 0s | 0s | \ | |||
| 24 | 骆奕帆 | 0s | 0s | \ | |||
| 25 | 文智骞 | 0s | 0s | \ | |||
| 26 | 孙琰茹 | 0s | 0s | \ | |||
| 27 | 徐添 | 0s | 0s | \ | |||
| 28 | 张晊奕 | 0s | 0s | \ | |||
| 29 | 郑璟瑜 | 0s | 0s | \ | |||
| 30 | 潘奕耒 | 0s | 0s | \ | |||
| 31 | 郑悦 | 0s | 0s | \ | |||
| 32 | 王杭 | 0s | 0s | \ | |||
| 33 | 王禹喆 | 0s | 0s | \ | |||
| 34 | 吴泽昕 | 0s | 0s | \ | |||
| 35 | 马浩宸 | 0s | 0s | \ | |||
| 36 | 刘思成 | 0s | 0s | \ | |||
| 37 | 李亚轩 | 0s | 0s | \ | |||
| 38 | 张诗钰 | 0s | 0s | \ | |||
| 39 | 吕贻平 | 0s | 0s | \ | |||
| 40 | 刘宗沅 | 0s | 0s | \ | |||
| 41 | 何紫涵 | 0s | 0s | \ | |||
| 42 | 杨博智 | 0s | 0s | \ | |||
| 43 | 张奕可 | 0s | 0s | \ | |||
| 44 | 吴子轩 | 0s | 0s | \ | |||
| 45 | 赵橼磊 | 0s | 0s | \ | |||
| 46 | 张泽菁 | 0s | 0s | \ | |||
| 47 | 曹婧伊 | 0s | 0s | \ | |||
| 48 | 杨景铄 | 0s | 0s | \ | |||
| 49 | 史宇鑫 | 0s | 0s | \ | |||
| 50 | 史宇哲 | 0s | 0s | \ | |||
| 51 | 李子贞 | 0s | 0s | \ | |||
| 52 | 金开诚 | 0s | 0s | \ | |||
| 53 | 张松涛 | 0s | 0s | \ | |||
| 54 | 高云淼 | 0s | 0s | \ | |||
| 55 | 娄世垚 | 0s | 0s | \ | |||
| 56 | 赵丹宁 | 0s | 0s | \ | |||
| 57 | 于若涵 | 0s | 0s | \ | |||
| 58 | 丁羽 | 0s | 0s | \ | |||
| 59 | 牛子皓 | 0s | 0s | \ | |||
| 60 | 曹柏辅 | 0s | 0s | \ | |||
| 61 | 王晙祎 | 0s | 0s | \ | |||
| 62 | 吴琳熙 | 0s | 0s | \ | |||
| 63 | 岳宵宇 | 0s | 0s | \ | |||
| 64 | 朱延澈 | 0s | 0s | \ | |||
| 65 | 黄琳越 | 0s | 0s | \ | |||
| 66 | 韩向书 | 0s | 0s | \ | |||
| 67 | 刘佳雯 | 0s | 0s | \ | |||
| 68 | 董欣怡 | 0s | 0s | \ | |||
