2026年吉林省魔方运动巡回赛长春站

项目 选手 队伍名称 队伍信息 最好 平均 地区 详情
二重奏魔方 决赛
1 李月馨 0.916s 1.171s \ 0.916s 1.231s 1.366s
2 曹艺郡 0.924s 1.227s \ 0.924s 1.549s 1.21s
3 索仪恒 0.864s 1.598s \ 0.864s 1.97s 1.962s
4 周禹 1.313s 1.722s \ 1.313s 1.735s 2.118s
5 万奕辰 1.42s 1.844s \ 1.42s 2.323s 1.79s
6 苏明泽 1.297s 1.949s \ 2.639s 1.297s 1.913s
7 李依诺 1.619s 1.993s \ 1.888s 2.473s 1.619s
8 李成蹊 1.284s 2.124s \ 1.284s 3.008s 2.08s
9 张锦泽 1.455s 2.531s \ 1.455s 2.202s 3.936s
10 邱羿 2.426s 2.745s \ 2.451s 2.426s 3.358s
11 张羽翎 2.448s 2.828s \ 3.088s 2.949s 2.448s
12 刘问渠 2.831s 3.07s \ 2.831s 3.161s 3.218s
13 王浯渭 2.073s 3.081s \ 2.073s 2.218s 4.952s
14 田一桐 1.033s 3.526s \ 1.033s 3.698s 5.848s
15 吴奕泽 2.477s 3.56s \ 2.591s 2.477s 5.613s
16 万鸿谦 3.246s 3.637s \ 3.246s 3.97s 3.697s
17 丁梓航 2.345s 3.664s \ 2.345s 4.566s 4.082s
18 卜晨希 3.155s 3.748s \ 4.626s 3.464s 3.155s
19 王艺朵 1.947s 4.087s \ 1.947s 3.427s 6.888s
20 于艾加 4.008s 4.527s \ 4.985s 4.59s 4.008s
21 苗宸源 2.778s 4.592s \ 2.778s 6.254s 4.744s
22 李忠泽 5.294s 5.696s \ 5.294s 6.303s 5.492s
23 张翊宸 5.558s 5.936s \ 6.446s 5.558s 5.806s
24 袁若涵 1.281s 6.136s \ 1.281s 11.968s 5.16s
25 陶沛泽 3.483s 6.337s \ 7.597s 7.932s 3.483s
26 李予安 5.313s 6.676s \ 5.313s 6.244s 8.473s
27 程沐涵 5.608s 6.687s \ 8.69s 5.765s 5.608s
28 曲兆晨 6.795s 7.64s \ 7.703s 6.795s 8.423s
29 田子赫 6.887s 8.901s \ 9.033s 6.887s 10.784s
30 张思源 3.164s 0s \ 3.164s 0s 4.14s
枫叶 决赛
1 王灿 0.784s 0.975s \ 0.784s 1.353s 0.79s
2 金明艺 0.766s 0.989s \ 0.954s 1.248s 0.766s
3 李月馨 0.876s 1.228s \ 0.984s 1.825s 0.876s
4 徐昊宸 1.036s 1.337s \ 1.036s 1.733s 1.244s
5 曹艺郡 1.086s 1.354s \ 1.086s 1.706s 1.272s
6 乔政勋 1.057s 1.393s \ 1.213s 1.911s 1.057s
7 邱羿 0.574s 1.511s \ 0.574s 1.686s 2.273s
8 吴晨熙 0.938s 1.65s \ 0.938s 1.834s 2.178s
9 索仪恒 1.424s 1.962s \ 1.424s 2.528s 1.934s
10 盛羽恩彤 1.113s 2.119s \ 1.113s 3.516s 1.729s
11 孙伯阳 1.058s 2.121s \ 1.058s 2.302s 3.003s
12 李梓嘉 1.403s 2.342s \ 1.403s 2.168s 3.456s
13 董洋旭 2.091s 2.601s \ 2.091s 2.686s 3.027s
14 车昕诺 1.296s 2.659s \ 1.296s 4.117s 2.564s
15 王亦龙 2.12s 2.758s \ 2.129s 2.12s 4.027s
16 李成蹊 2.15s 2.864s \ 2.15s 2.767s 3.675s
17 许博宇 1.824s 2.873s \ 1.939s 4.858s 1.824s
18 郑梓瑶 1.349s 2.956s \ 1.349s 3.087s 4.433s
19 郭款冬 1.202s 3.255s \ 1.202s 3.909s 4.656s
20 魏嘉 2.365s 3.319s \ 2.365s 3.809s 3.784s
21 李沐洵 2.22s 3.551s \ 2.781s 2.22s 5.654s
22 张羽翎 1.924s 3.762s \ 2.57s 6.793s 1.924s
23 周禹 2.934s 4.281s \ 4.722s 5.187s 2.934s
24 王艺朵 3.255s 4.434s \ 5.187s 3.255s 4.862s
25 万奕辰 2.539s 4.559s \ 2.539s 6.996s 4.142s
26 高一鸣 3.762s 4.725s \ 6.363s 3.762s 4.052s
27 季嘉珩 4.01s 5.147s \ 4.01s 5.693s 5.739s
28 吴雨辰 2.744s 5.244s \ 2.744s 6.881s 6.107s
29 苏明泽 4.594s 5.487s \ 7.108s 4.594s 4.759s
30 祖小蔓 4.346s 5.618s \ 6.664s 4.346s 5.845s
31 田一桐 2.997s 5.664s \ 2.997s 6.34s 7.656s
32 冯安琪 4.361s 5.812s \ 4.361s 7.18s 5.897s
33 李予安 4.229s 5.911s \ 4.229s 4.787s 8.717s
34 袁若涵 2.454s 5.955s \ 2.454s 8.417s 6.996s
35 许伊娴 5.158s 6.127s \ 5.634s 5.158s 7.59s
36 李忠泽 3.818s 6.239s \ 9.025s 5.875s 3.818s
37 马诗然 3.595s 6.431s \ 3.595s 11.628s 4.072s
38 田雨芮 4.276s 6.536s \ 4.276s 7.146s 8.188s
39 于艾加 3.306s 6.79s \ 3.306s 10.529s 6.536s
40 于跃 4.799s 6.936s \ 8.899s 4.799s 7.11s
41 刘问渠 3.308s 7.276s \ 4.274s 3.308s 14.248s
42 卜晨希 6.043s 7.334s \ 6.931s 9.028s 6.043s
43 张熙文 5.61s 7.38s \ 5.61s 8.336s 8.196s
44 王晨睿 6.389s 8.151s \ 9.338s 6.389s 8.728s
45 杨宁亦 5.474s 8.27s \ 5.474s 8.971s 10.367s
46 肖奕涵 7.157s 8.448s \ 8.763s 9.424s 7.157s
47 刘姝含 7.216s 8.777s \ 7.216s 9.432s 9.683s
48 谭茗泽 8.148s 9.03s \ 8.531s 10.411s 8.148s
49 程沐涵 7.228s 9.575s \ 7.228s 11.369s 10.129s
50 丁梓航 4.724s 9.696s \ 4.724s 12.587s 11.779s
51 张翊宸 7.422s 9.709s \ 7.422s 9.483s 12.223s
52 张翊宸 7.422s 9.709s \ 7.422s 9.483s 12.223s
53 李伊人 6.285s 9.754s \ 6.285s 14.416s 8.561s
54 常心昱 6.35s 10.461s \ 6.35s 14.011s 11.022s
55 禹金承 9.086s 11.688s \ 9.086s 14.221s 11.759s
56 孙沐宇 8.034s 12.582s \ 13.749s 8.034s 15.964s
57 吕坤育 10.364s 12.641s \ 11.728s 15.833s 10.364s
58 张赫博铭 7.056s 13.311s \ 7.056s 21.501s 11.377s
59 陆佳一 12.03s 13.795s \ 16.971s 12.03s 12.384s
60 郭子豪 4.286s 15.041s \ 4.286s 29.672s 11.165s
61 王瑞伊 8.764s 15.331s \ 8.764s 21.528s 15.702s
62 马玥晨 11.895s 17.983s \ 11.895s 19.224s 22.83s
63 赵文川 13.265s 20.55s \ 13.265s 24.915s 23.47s
64 曲兆晨 22.106s 31.756s \ 35.826s 22.106s 37.337s
65 邱珺阳 14.959s 0s \ 17.773s 14.959s 0s
66 杨涵雅 7.257s 0s \ 8.472s 7.257s 0s
67 刘禹熹 8.311s 0s \ 0s 14.047s 8.311s
68 刘俊晨 0s 0s \ 0s 0s 0s
69 李夏秋 0s 0s \ 0s 0s 0s
三阶 决赛
1 牛子皓 7.778s 8.349s \ 7.778s 8.461s 8.809s
2 熊毅峰 7.142s 8.759s \ 10.466s 7.142s 8.671s
3 潘艺嘉 8.088s 9.039s \ 9.306s 8.088s 9.724s
4 江玥 8.207s 9.246s \ 8.207s 10.455s 9.078s
5 鲁家驿 8.545s 9.425s \ 8.545s 9.939s 9.791s
6 王子涵 8.464s 9.63s \ 9.692s 10.736s 8.464s
7 刘宗沅 9.006s 9.699s \ 10.054s 10.037s 9.006s
8 徐昊宸 7.894s 9.928s \ 7.894s 12.391s 9.501s
9 陈禹汐 9.489s 10.087s \ 9.489s 10.292s 10.48s
10 金明艺 10.738s 11.389s \ 12.096s 11.334s 10.738s
11 罗穆远 11.223s 11.99s \ 12.177s 11.223s 12.572s
12 韩松朴 11.047s 12.111s \ 13.568s 11.718s 11.047s
13 刘欣彤 10.922s 12.126s \ 14.352s 11.106s 10.922s
14 梁程宣 10.582s 12.627s \ 14.572s 12.728s 10.582s
15 王晙祎 12.26s 12.907s \ 13.688s 12.774s 12.26s
16 邓煊腾 11.87s 12.981s \ 12.918s 11.87s 14.157s
17 孙伯阳 10.073s 13.044s \ 10.073s 14.962s 14.099s
18 邢奕轩 11.504s 13.224s \ 16.313s 11.856s 11.504s
19 刘博宇 12.021s 13.545s \ 12.021s 13.71s 14.904s
20 孙浩洵 11.48s 13.688s \ 14.352s 15.232s 11.48s
21 李梓嘉 13.385s 14.068s \ 13.75s 15.07s 13.385s
22 郝博辰 12.529s 14.684s \ 14.49s 12.529s 17.033s
23 王灿 14.475s 15.44s \ 14.475s 16.463s 15.384s
24 李沐洵 14.525s 15.448s \ 16.668s 15.151s 14.525s
25 李榕成 14.581s 15.648s \ 14.581s 16.22s 16.145s
26 乔子宸 14.278s 16.012s \ 16.509s 17.25s 14.278s
27 马诗然 14.663s 16.185s \ 15.462s 14.663s 18.432s
28 孙奕博 12.911s 16.289s \ 12.911s 19.454s 16.503s
29 刘琦恩 15.349s 17.037s \ 19.616s 15.349s 16.146s
30 高一鸣 15.228s 18.061s \ 18.264s 15.228s 20.691s
31 李维航 16.925s 18.302s \ 16.925s 19.102s 18.88s
32 李禹希 16.067s 19.527s \ 21.745s 16.067s 20.769s
33 唐俊泽 18.855s 19.82s \ 20.902s 18.855s 19.705s
34 冯安琪 15.908s 20.135s \ 15.908s 20.344s 24.155s
35 杨程亦 18.498s 20.439s \ 20.801s 22.02s 18.498s
36 何政泽 19.618s 21.261s \ 19.618s 20.636s 23.53s
37 董家博 17.009s 21.305s \ 22.481s 24.425s 17.009s
38 高炜棋 19.366s 21.417s \ 21.28s 19.366s 23.607s
39 王宇凡 16.073s 21.474s \ 16.073s 22.681s 25.67s
40 路淮淇 19.645s 21.855s \ 19.645s 24.292s 21.628s
41 李可 21.471s 23.57s \ 26.589s 21.471s 22.65s
42 王浯渭 18.836s 23.785s \ 18.836s 26.84s 25.68s
43 马润泽 17.315s 23.896s \ 17.315s 29.709s 24.665s
44 索仪恒 20.415s 23.991s \ 21.995s 29.563s 20.415s
45 刘皓轩 22.59s 24.351s \ 23.341s 22.59s 27.123s
46 路淮深 16.807s 24.405s \ 16.807s 34.368s 22.04s
47 魏嘉 22.076s 24.698s \ 22.076s 25.907s 26.113s
48 万奕辰 18.062s 25.804s \ 18.062s 22.8s 36.552s
49 许伊娴 20.395s 25.955s \ 34.356s 20.395s 23.115s
50 陈奕昊 23.187s 26.037s \ 25.118s 29.808s 23.187s
51 季嘉珩 24.381s 26.324s \ 29.653s 24.381s 24.938s
52 李梓凡 24.095s 27.136s \ 31.831s 25.482s 24.095s
53 赵浩森 19.812s 27.531s \ 19.812s 29.473s 33.31s
54 魏源 24.834s 28.098s \ 32.263s 24.834s 27.199s
55 于跃 28.547s 28.658s \ 28.795s 28.547s 28.634s
56 万鸿谦 25.95s 28.763s \ 25.993s 34.347s 25.95s
57 马玥晨 23.791s 29.679s \ 23.791s 33.789s 31.457s
58 裴少涵 27.124s 29.693s \ 28.712s 27.124s 33.243s
59 田雨芮 23.933s 30.189s \ 25.211s 41.425s 23.933s
60 杨子涵 27.962s 30.637s \ 30.449s 27.962s 33.5s
61 杨童淯 26.866s 31.037s \ 30.176s 26.866s 36.069s
62 王俊亿 29.451s 33.286s \ 29.451s 33.956s 36.452s
63 邵诗宸 29.426s 33.669s \ 32.29s 29.426s 39.292s
64 李夏秋 30.545s 34.553s \ 30.545s 34.308s 38.806s
65 罗景睿 32.487s 35.495s \ 37.362s 36.637s 32.487s
66 刘依如 32.47s 35.671s \ 33.085s 41.458s 32.47s
67 王瑞伊 33.448s 35.859s \ 33.448s 39.344s 34.785s
68 吴盷佐 33.161s 37.278s \ 33.161s 39.9s 38.774s
69 张翊宸 35.995s 38.322s \ 38.937s 35.995s 40.034s
70 苗宸源 35.995s 38.993s \ 40.547s 40.439s 35.995s
71 吕坤育 37.318s 40.22s \ 38.437s 37.318s 44.906s
72 郑梓瑶 36.997s 40.258s \ 36.997s 39.322s 44.456s
73 龚炳丞 36.881s 40.913s \ 36.881s 38.038s 47.821s
74 张羽翎 35.339s 41.821s \ 44.599s 45.526s 35.339s
75 孙睿 34.542s 42.002s \ 44.907s 46.558s 34.542s
76 张熙文 39.579s 43.405s \ 48.218s 42.419s 39.579s
77 林家泽 40.577s 46.595s \ 49.348s 49.861s 40.577s
78 李梓逍 30.778s 46.705s \ 58.744s 50.594s 30.778s
79 李子明 41.342s 48.03s \ 51.659s 51.09s 41.342s
80 高铭闻远 41.067s 49.132s \ 58.731s 41.067s 47.598s
81 马有琳 42.315s 49.451s \ 44.928s 42.315s 61.112s
82 黄晋铭 41.268s 52.56s \ 41.268s 47.011s 69.401s
83 常心昱 43.177s 52.782s \ 69.313s 45.856s 43.177s
84 董宸汐 50.712s 53.067s \ 50.712s 57.778s 50.712s
85 梁荣泽 42.326s 53.606s \ 42.326s 46.993s 71.5s
86 王艺朵 44.123s 54.219s \ 61.584s 56.951s 44.123s
87 高空晓 37.837s 56.976s \ 37.837s 94.419s 38.672s
88 张晞然 48.748s 57.169s \ 48.748s 62.808s 59.953s
89 谭茗泽 56.668s 59.492s \ 56.668s 63.26s 58.549s
90 牛俊皓 45.411s 59.95s \ 53.985s 45.411s 80.455s
91 袁若涵 50.445s 68.585s \ 93.449s 50.445s 61.863s
92 刘春瑧 53.697s 70.879s \ 93.832s 53.697s 65.11s
93 陆佳一 69.137s 71.445s \ 69.808s 69.137s 75.392s
94 高浩哲 48.715s 71.607s \ 48.715s 53.041s 113.067s
95 赵文川 60.902s 76.077s \ 60.902s 91.316s 76.015s
96 丁梓航 66.933s 78.485s \ 69.063s 99.46s 66.933s
97 范梓赫 74.037s 82.326s \ 81.219s 91.723s 74.037s
98 禹金承 75.975s 85.88s \ 94.25s 87.416s 75.975s
99 肖奕涵 69.374s 86.257s \ 74.914s 69.374s 114.483s
100 于艾加 45.143s 87.966s \ 164.159s 45.143s 54.596s
101 刘禹熹 67.926s 89.68s \ 126.825s 74.289s 67.926s
102 郭子豪 63.337s 93.121s \ 87.318s 128.71s 63.337s
103 于和煦 34.711s 0s \ 0s 34.711s 41.344s
104 刘俊晨 0s 0s \ 0s 0s 0s
105 孟峻谦 23.535s 0s \ 26.48s 23.535s 0s
106 丁品杉 48.513s 0s \ 48.513s 58.612s 0s
107 谭骁益 20.989s 0s \ 20.989s 24.845s 0s
108 曲兆恒 26.996s 0s \ 0s 29.463s 26.996s
109 朱泽森 0s 0s \ 0s 0s 0s
110 赵钊 48.663s 0s \ 51.579s 48.663s 0s
二阶 决赛
1 江玥 1.132s 1.989s \ 2.241s 2.594s 1.132s
2 牛子皓 2.653s 3.076s \ 2.952s 2.653s 3.625s
3 赵思鉴 2.464s 3.648s \ 3.653s 4.828s 2.464s
4 罗穆远 3.595s 3.768s \ 4.093s 3.618s 3.595s
5 董欣怡 3.144s 3.951s \ 4.869s 3.144s 3.84s
6 孙伯阳 2.902s 4.019s \ 5.899s 2.902s 3.256s
7 熊毅峰 3.108s 4.261s \ 5.067s 4.61s 3.108s
8 徐昊宸 4.006s 4.3s \ 4.858s 4.036s 4.006s
9 刘博宇 4.488s 4.527s \ 4.596s 4.498s 4.488s
10 曹艺郡 1.721s 4.607s \ 7.017s 5.084s 1.721s
11 孙奕博 3.33s 4.674s \ 5.499s 5.195s 3.33s
12 乔子宸 3.614s 5.035s \ 5.015s 6.478s 3.614s
13 李禹希 3.558s 5.147s \ 6.306s 5.578s 3.558s
14 盛羽恩彤 4.642s 5.153s \ 5.576s 4.642s 5.243s
15 李梓嘉 3.841s 5.515s \ 7.172s 5.532s 3.841s
16 鲁家驿 3.351s 5.545s \ 5.716s 3.351s 7.569s
17 郝博辰 4.729s 5.898s \ 7.064s 5.902s 4.729s
18 刘欣彤 4.216s 5.915s \ 5.685s 7.844s 4.216s
19 王灿 2.997s 5.935s \ 9.919s 4.89s 2.997s
20 孙浩洵 5.216s 5.975s \ 6.162s 6.547s 5.216s
21 郭款冬 3.878s 6.42s \ 7.875s 7.508s 3.878s
22 马润泽 5.454s 6.601s \ 7.906s 6.443s 5.454s
23 高炜棋 5.33s 7.05s \ 8.452s 5.33s 7.369s
24 乔政勋 6.825s 7.173s \ 7.704s 6.992s 6.825s
25 许伊娴 6.98s 7.547s \ 7.64s 8.022s 6.98s
26 李维航 5.323s 7.632s \ 9.853s 7.722s 5.323s
27 刘皓轩 6.666s 7.731s \ 8.908s 7.621s 6.666s
28 魏源 6.362s 7.855s \ 8.599s 8.606s 6.362s
29 李可 5.362s 8.003s \ 9.378s 9.269s 5.362s
30 张熙文 6.563s 8.344s \ 10.174s 8.296s 6.563s
31 陈奕昊 5.574s 8.361s \ 8.859s 5.574s 10.652s
32 路淮淇 6.591s 8.607s \ 8.349s 6.591s 10.881s
33 杨程亦 5.429s 8.648s \ 9.343s 5.429s 11.173s
34 路淮深 6.375s 8.954s \ 10.428s 6.375s 10.061s
35 张翊宸 4.418s 9.077s \ 4.418s 11.606s 11.208s
36 杨童淯 7.308s 9.125s \ 11.689s 7.308s 8.38s
37 万鸿谦 5.383s 9.188s \ 11.683s 10.498s 5.383s
38 龚炳丞 5.188s 9.443s \ 12.4s 10.743s 5.188s
39 王宇凡 8.94s 9.478s \ 9.012s 10.482s 8.94s
40 李沐洵 7.679s 10.074s \ 8.206s 7.679s 14.338s
41 裴少涵 5.967s 10.158s \ 5.967s 8.153s 16.356s
42 唐俊泽 9.255s 10.339s \ 12.091s 9.255s 9.672s
43 季嘉珩 8.878s 10.683s \ 9.684s 13.489s 8.878s
44 于跃 9.385s 10.841s \ 12.383s 10.756s 9.385s
45 田雨芮 9.188s 10.843s \ 9.188s 10.454s 12.888s
46 马诗然 5.94s 11.011s \ 11.608s 5.94s 15.485s
47 李梓凡 9.193s 11.332s \ 9.193s 10.564s 14.241s
48 曲兆恒 10.806s 12.321s \ 11.106s 15.052s 10.806s
49 周禹 11.341s 12.84s \ 11.475s 11.341s 15.704s
50 王诗元 11.886s 13.572s \ 14.8s 11.886s 14.032s
51 林家泽 10.964s 14.18s \ 15.364s 10.964s 16.212s
52 孟峻谦 8.692s 15.491s \ 13.868s 23.915s 8.692s
53 谭骁益 11.601s 17.744s \ 11.601s 18.578s 23.053s
54 于和煦 11.434s 18.371s \ 11.434s 13.775s 29.904s
55 王瑞伊 12.806s 18.621s \ 12.806s 23.443s 19.616s
56 谭茗泽 21.758s 23.143s \ 22.64s 21.758s 25.032s
57 赵浩森 13.653s 28.002s \ 46.54s 13.653s 23.813s
58 肖奕涵 15.076s 40.821s \ 89.837s 17.551s 15.076s
59 邱珺阳 45.123s 56.465s \ 45.123s 62.051s 62.222s
60 常心昱 13.567s 0s \ 20.922s 0s 13.567s
61 李依诺 14.261s 0s \ 0s 17.654s 14.261s
62 陶沛泽 9.052s 0s \ 0s 9.052s 22.575s
63 牛俊皓 12.959s 0s \ 27.593s 12.959s 0s
64 刘俊晨 0s 0s \ 0s 0s 0s
65 丁品杉 19.811s 0s \ 20.353s 19.811s 0s
金字塔 决赛
1 侯瀚墨 2.062s 2.603s \ 2.67s 3.077s 2.062s
2 赵思鉴 2.711s 3.669s \ 3.618s 4.678s 2.711s
3 刘琦恩 3.048s 3.721s \ 3.048s 4.463s 3.652s
4 董欣怡 3.017s 3.758s \ 3.842s 4.416s 3.017s
5 王晙祎 3.16s 3.816s \ 4.091s 4.199s 3.16s
6 李月馨 3.565s 3.893s \ 4.312s 3.565s 3.802s
7 刘宗沅 3.298s 4.699s \ 4.905s 5.894s 3.298s
8 韩松朴 4.294s 5.688s \ 4.294s 7.341s 5.431s
9 陈禹汐 4.739s 5.901s \ 4.739s 5.766s 7.2s
10 邓煊腾 4.952s 6.149s \ 4.952s 8.031s 5.466s
11 车昕诺 4.847s 7.055s \ 6.485s 9.834s 4.847s
12 王亦龙 6.987s 7.544s \ 7.103s 6.987s 8.544s
13 高炜棋 5.7s 8.441s \ 10.098s 9.526s 5.7s
14 吴雨辰 7.851s 9.099s \ 7.851s 10.112s 9.335s
15 乔子宸 8.824s 9.383s \ 9.607s 9.719s 8.824s
16 孙奕博 8.502s 9.795s \ 8.502s 10.582s 10.303s
17 郑梓瑶 7.411s 9.966s \ 7.411s 13.113s 9.374s
18 祖小蔓 7.876s 9.998s \ 9.544s 7.876s 12.574s
19 董家博 9.141s 10.05s \ 10.984s 10.026s 9.141s
20 路淮深 9.7s 10.515s \ 9.7s 11.015s 10.83s
21 王浯渭 7.474s 10.695s \ 7.474s 9.127s 15.486s
22 吴奕泽 10.573s 10.921s \ 10.573s 11.202s 10.99s
23 高一鸣 9.204s 11.273s \ 12.239s 9.204s 12.376s
24 马润泽 9.372s 11.407s \ 9.372s 13.605s 11.244s
25 郭款冬 9.65s 11.6s \ 9.65s 13.224s 11.926s
26 刘皓轩 10.576s 11.733s \ 12.571s 12.054s 10.576s
27 路淮淇 10.685s 11.89s \ 10.685s 12.963s 12.024s
28 李禹希 10.146s 12.575s \ 11.626s 15.953s 10.146s
29 张锦泽 10.634s 12.679s \ 11.748s 15.655s 10.634s
30 谭骁益 11.056s 13.569s \ 13.066s 16.586s 11.056s
31 罗景睿 12.208s 14.756s \ 14.212s 12.208s 17.85s
32 张思源 10.797s 16.988s \ 10.797s 23.105s 17.064s
33 马有琳 15.776s 17.15s \ 17.146s 18.528s 15.776s
34 孟峻谦 16.513s 17.187s \ 17.227s 16.513s 17.822s
35 吕坤育 10.223s 17.293s \ 20.315s 21.341s 10.223s
36 龚炳丞 15.005s 17.386s \ 15.005s 20.385s 16.77s
37 冯安琪 9.985s 17.57s \ 11.214s 9.985s 31.513s
38 孙沐宇 15.809s 18.059s \ 17.744s 20.624s 15.809s
39 张赫博铭 12.665s 19.208s \ 20.742s 24.217s 12.665s
40 许博宇 17.291s 19.679s \ 21.644s 20.103s 17.291s
41 杨宁亦 18.804s 19.881s \ 21.279s 19.562s 18.804s
42 陶沛泽 14.617s 19.886s \ 25.617s 14.617s 19.426s
43 李梓逍 18.985s 20.57s \ 20.411s 22.315s 18.985s
44 范梓赫 20.097s 22.964s \ 25.701s 23.095s 20.097s
45 林家泽 15.107s 24.308s \ 31.242s 26.576s 15.107s
46 程沐涵 20.099s 24.839s \ 30.118s 24.301s 20.099s
47 郭子豪 16.184s 27.658s \ 39.75s 16.184s 27.04s
48 陆佳一 19.476s 27.766s \ 38.702s 25.121s 19.476s
49 丁品杉 22.164s 27.865s \ 22.164s 32.116s 29.316s
50 邱珺阳 16.034s 28.292s \ 16.437s 16.034s 52.405s
51 赵文川 22.87s 32.855s \ 34.603s 22.87s 41.094s
52 李伊人 25.148s 37.921s \ 25.148s 58.835s 29.782s
53 刘博宇 8.325s 0s \ 0s 8.325s 10.527s
三明治 决赛
1 车昕诺 3.178s 3.615s \ 3.178s 3.284s 4.384s
2 盛羽恩彤 2.494s 3.71s \ 4.329s 2.494s 4.308s
3 李维航 3.564s 4.458s \ 5.076s 3.564s 4.734s
4 邓煊腾 3.528s 4.473s \ 4.148s 3.528s 5.744s
5 王晙祎 2.918s 4.733s \ 6.041s 2.918s 5.241s
6 祖小蔓 3.559s 4.885s \ 5.284s 3.559s 5.814s
7 杨子涵 4.297s 5.956s \ 7.546s 4.297s 6.027s
8 刘琦恩 4.815s 6.332s \ 6.378s 4.815s 7.804s
9 罗景睿 4.858s 6.69s \ 7.817s 4.858s 7.397s
10 李成蹊 6.591s 7.571s \ 7.123s 6.591s 9.001s
11 吴奕泽 4.443s 8.133s \ 9.6s 4.443s 10.357s
12 刘峻宇 8.394s 9.952s \ 8.394s 9.691s 11.771s
13 孙睿 6.021s 10.782s \ 6.021s 13.841s 12.484s
14 刘姝含 9.466s 11.91s \ 13.109s 9.466s 13.157s
15 高铭闻远 11.279s 12.82s \ 12.538s 11.279s 14.644s
16 邵诗宸 0s 0s \ 0s 0s 0s
17 董宸汐 5.877s 0s \ 0s 5.877s 12.457s
18 赵浩森 4.956s 0s \ 0s 4.956s 5.442s
镜面 决赛
1 潘艺嘉 13.384s 15.091s \ 15.311s 13.384s 16.58s
2 付千卓 12.707s 15.115s \ 12.707s 14.888s 17.751s
3 王子涵 13.166s 15.156s \ 13.166s 16.1s 16.204s
4 陈禹汐 14.809s 16.865s \ 14.809s 18.125s 17.662s
5 赵思鉴 16.314s 16.984s \ 16.314s 17.213s 17.425s
6 江玥 15.608s 17.138s \ 15.608s 17.463s 18.344s
7 鲁家驿 13.311s 17.579s \ 15.28s 13.311s 24.147s
8 金明艺 16.513s 17.589s \ 16.513s 19.359s 16.897s
9 邢奕轩 16.651s 18.397s \ 18.277s 20.263s 16.651s
10 牛子皓 15.002s 19.265s \ 15.002s 19.446s 23.348s
11 吴晨熙 17.599s 20.224s \ 21.58s 17.599s 21.495s
12 梁程宣 22.915s 24.379s \ 22.915s 26.418s 23.804s
13 韩松朴 21.309s 24.41s \ 21.752s 21.309s 30.17s
14 王亦龙 23.318s 25.924s \ 28.556s 23.318s 25.898s
15 罗穆远 28.439s 28.603s \ 28.439s 28.713s 28.657s
16 李可 23s 31.846s \ 23s 42.325s 30.215s
17 张锦泽 40.94s 52.248s \ 53.319s 62.485s 40.94s
斜转 决赛
1 侯瀚墨 3.893s 4.35s \ 4.881s 3.893s 4.278s
2 董欣怡 3.879s 5.277s \ 5.699s 3.879s 6.253s
3 付千卓 4.01s 6.082s \ 4.01s 5.528s 8.71s
4 邢奕轩 5.77s 7.985s \ 5.77s 6.76s 11.426s
5 王子涵 6.526s 8.086s \ 6.526s 7.96s 9.772s
6 董洋旭 5.735s 9.591s \ 7.78s 5.735s 15.258s
7 陈奕昊 7.549s 10.134s \ 7.549s 8.337s 14.518s
8 郝博辰 7.105s 10.209s \ 10.554s 7.105s 12.969s
9 孙浩洵 9.387s 12.187s \ 9.387s 13.065s 14.109s
10 吴雨辰 9.707s 12.223s \ 11.876s 9.707s 15.086s
11 董家博 9.514s 12.864s \ 13.956s 9.514s 15.123s
12 张思源 10.762s 15.773s \ 10.762s 15.51s 21.047s
13 刘春瑧 8.016s 22.314s \ 23.194s 35.734s 8.016s
14 乔政勋 0s 0s \ 0s 0s 0s
15 李梓逍 16.952s 0s \ 28.19s 0s 16.952s
REDI 决赛
1 付千卓 9.219s 11.133s \ 12.442s 11.74s 9.219s
2 邱羿 9.227s 11.757s \ 12.407s 13.638s 9.227s
3 董洋旭 9.803s 12.341s \ 9.803s 12.745s 14.475s
4 吴晨熙 13.027s 14.809s \ 14.908s 16.494s 13.027s
5 刘峻宇 25.868s 32.397s \ 40.02s 25.868s 31.304s
四阶 决赛
1 潘艺嘉 35.106s 37.785s \ 35.106s 37.137s 41.113s
2 侯瀚墨 38.413s 41.44s \ 45.718s 40.189s 38.413s
3 刘宗沅 46.576s 48.656s \ 51.053s 48.34s 46.576s
4 熊毅峰 40.048s 49.879s \ 56.51s 53.081s 40.048s
5 杨程亦 98.075s 112.123s \ 98.075s 124.842s 113.454s
6 杨童淯 119.882s 126.042s \ 119.882s 135.984s 122.261s
7 裴少涵 119.434s 133.665s \ 119.434s 128.168s 153.393s
8 李梓凡 84.363s 136.004s \ 84.363s 231.649s 92.001s
9 于和煦 159.503s 221.452s \ 159.503s 303.734s 201.119s
多项全能 决赛
1 赵思鉴 41.563s 41.563s \ 41.563s
2 付千卓 42.494s 42.494s \ 42.494s
3 陈禹汐 43.336s 43.336s \ 43.336s
4 邢奕轩 46.073s 46.073s \ 46.073s
5 牛子皓 46.846s 46.846s \ 46.846s
6 江玥 47.318s 47.318s \ 47.318s
7 王子涵 47.501s 47.501s \ 47.501s
8 潘艺嘉 48.396s 48.396s \ 48.396s
9 董洋旭 49.36s 49.36s \ 49.36s
10 孙伯阳 49.364s 49.364s \ 49.364s
11 徐昊宸 51.668s 51.668s \ 51.668s
