“魔域文化杯”2026年全国智能魔方大赛暨段级位积分赛

项目 选手 队伍名称 队伍信息 最好 平均 地区 详情
三阶 决赛
1 徐雅芊 4.11s 4.796s \ 4.11s 4.51s 5.77s
2 高云淼 5.36s 6.476s \ 7.37s 6.7s 5.36s
3 韩沐遥 6.14s 6.783s \ 7.08s 7.13s 6.14s
4 陈子星晨 6.288s 6.959s \ 6.896s 6.288s 7.694s
5 郭铠希 5.85s 7.97s \ 5.85s 9.8s 8.26s
6 刘欣彤 7.28s 8.033s \ 7.28s 8.7s 8.12s
7 李忻钰 6.949s 8.171s \ 7.618s 6.949s 9.948s
8 姚孟妤 7.36s 8.213s \ 9.55s 7.73s 7.36s
9 王中一 7.52s 8.38s \ 8.55s 7.52s 9.07s
10 王一桐 7.67s 8.386s \ 8.52s 7.67s 8.97s
11 王俊皓 7.749s 8.473s \ 7.749s 9.332s 8.34s
12 林宇轩 8.268s 8.727s \ 9.523s 8.268s 8.39s
13 王昊凯 8.779s 9.737s \ 11.622s 8.779s 8.812s
14 张天翊 8.19s 10.37s \ 9.567s 13.354s 8.19s
15 黄伟超 8.57s 10.426s \ 11.65s 11.06s 8.57s
16 阎政勋 10.02s 10.44s \ 10.38s 10.92s 10.02s
17 黄梓墨 9.72s 10.676s \ 12.08s 9.72s 10.23s
18 王亦龙 10.04s 10.933s \ 10.04s 10.7s 12.06s
19 张桐 10.148s 10.953s \ 10.148s 11.711s 11.002s
20 冯子宸 10.08s 11.02s \ 10.08s 10.88s 12.1s
21 江润艺 10.114s 11.107s \ 10.114s 11.794s 11.413s
22 杨十安 9.63s 11.123s \ 11.84s 11.9s 9.63s
23 魏迦南 10.919s 11.484s \ 10.919s 11.571s 11.962s
24 张豪格 10.36s 11.71s \ 10.36s 10.64s 14.13s
25 杨翊泽 11.24s 11.83s \ 12.27s 11.24s 11.98s
26 李恒恺 10.81s 11.876s \ 10.81s 12.23s 12.59s
27 郭柏炀 11.758s 11.946s \ 11.791s 11.758s 12.289s
28 张家瑞 10.9s 12.203s \ 12.06s 10.9s 13.65s
29 李春啸 10.7s 12.616s \ 13.16s 13.99s 10.7s
30 杨心静 10.204s 13.019s \ 15.087s 10.204s 13.767s
31 林书洪 12.844s 13.05s \ 13.455s 12.844s 12.853s
32 刘淅杰 12.07s 13.14s \ 14.99s 12.36s 12.07s
33 姜飞文 11.47s 13.263s \ 11.47s 14.93s 13.39s
34 刘子瑜 12.03s 13.36s \ 12.96s 15.09s 12.03s
35 黄晟凯 10.18s 13.4s \ 10.18s 12.51s 17.51s
36 刘乙辰 11.54s 13.476s \ 11.54s 15.08s 13.81s
37 姜晓安 12.97s 13.48s \ 12.97s 13.83s 13.64s
38 陈宗晋 12.314s 14.254s \ 12.314s 14.384s 16.066s
39 李昀展 12.216s 14.319s \ 12.216s 17.077s 13.665s
40 周柏均 12.82s 15.13s \ 16.5s 12.82s 16.07s
41 杨佳硕 12.44s 15.48s \ 17.37s 12.44s 16.63s
42 李沐轩 13.423s 16.099s \ 17.537s 17.337s 13.423s
43 姚惠茹 15.729s 16.346s \ 15.844s 17.466s 15.729s
44 陈逸枫 14.9s 16.456s \ 16.07s 18.4s 14.9s
45 徐沐晴 15.337s 16.585s \ 18.95s 15.337s 15.469s
46 隋沐元 16.09s 16.753s \ 17.09s 16.09s 17.08s
47 杨瑞泽 16.02s 17.41s \ 16.02s 17.22s 18.99s
48 何姝昀 16.619s 17.567s \ 16.619s 17.316s 18.766s
49 韩沐廷 16.49s 17.683s \ 19.73s 16.49s 16.83s
50 王晗谕 17.06s 17.783s \ 18.46s 17.83s 17.06s
51 陈梓轩 16.143s 17.866s \ 19.77s 16.143s 17.687s
52 张璥琪 16.171s 18.007s \ 18.216s 16.171s 19.634s
53 陈隽宁 15.53s 20.58s \ 22.65s 23.56s 15.53s
54 钟正则 16.917s 21.034s \ 23.635s 22.551s 16.917s
55 邹淀瑞 19.11s 21.216s \ 24.23s 19.11s 20.31s
56 孟静怡 20.182s 21.4s \ 21.578s 22.44s 20.182s
57 丁宥安 20.01s 21.826s \ 20.01s 21.13s 24.34s
58 王涌燊 21.07s 21.83s \ 22.107s 22.315s 21.07s
59 郭姝彤 19.654s 22.073s \ 20.2s 26.367s 19.654s
60 李轩伊 19.05s 25.08s \ 21.46s 34.73s 19.05s
61 郑梓雯 22.04s 26.326s \ 31.42s 22.04s 25.52s
62 孙涵 25.321s 26.528s \ 25.641s 25.321s 28.622s
63 郑珺 25.4s 26.71s \ 29.06s 25.4s 25.67s
64 张鑫悦 24.084s 27.273s \ 28.579s 29.157s 24.084s
65 赵子衡 26.848s 28.483s \ 26.848s 29.93s 28.673s
66 万如初 25.31s 28.87s \ 29.39s 25.31s 31.91s
67 韩羽辰 28.94s 29.94s \ 30.006s 30.874s 28.94s
68 李奕凝 27.618s 31.508s \ 27.618s 31.688s 35.22s
69 闫浩凯 28.53s 32.706s \ 39.363s 28.53s 30.225s
70 李沚宸 31.46s 33.866s \ 35.01s 31.46s 35.13s
71 闫奕含 34.616s 34.962s \ 34.616s 35.453s 34.817s
72 王子睿 33.32s 38.286s \ 41.27s 33.32s 40.27s
73 周恩瑾 38.474s 39.679s \ 39.761s 40.803s 38.474s
74 范明宸 38.82s 41.446s \ 40.44s 38.82s 45.08s
75 张菡彧 37.446s 41.991s \ 44.739s 43.789s 37.446s
76 杨明泽 41.89s 43.333s \ 41.89s 44.28s 43.831s
77 吕佳诺 36.224s 43.833s \ 49.5s 36.224s 45.777s
78 胡禹杨 42.584s 47.1s \ 48.945s 49.772s 42.584s
79 瓮楷轩 45.552s 47.2s \ 46.344s 45.552s 49.706s
80 于子宸 47.438s 48.442s \ 47.438s 50.296s 47.594s
81 王瑞涵 46.582s 49.912s \ 51.376s 46.582s 51.779s
82 张伊一 56.829s 58.338s \ 56.829s 59.049s 59.137s
83 文一铭 0s 0s \
84 刘唯然 0s 0s \
85 王子跃 0s 0s \
86 袁栩昊 0s 0s \
87 杨牧之 0s 0s \
88 陈冠铭 0s 0s \
89 李卓扬 0s 0s \
90 宋佳益 0s 0s \
91 徐昊宸 0s 0s \
92 邱羿 0s 0s \
93 祝若彬 0s 0s \
94 李宸帆 0s 0s \
95 王言域 0s 0s \
96 韩松朴 0s 0s \
97 冀梓萱 0s 0s \
98 梁靖歆 0s 0s \
99 陈佳霖 0s 0s \
100 翁良楷 0s 0s \
101 植宇诺 0s 0s \
102 张柏涵 0s 0s \
103 倪一颖 0s 0s \
104 张天成 0s 0s \
105 黄子皓 0s 0s \
106 林博宇 0s 0s \
107 邹子晴 0s 0s \
108 洪铄涵 0s 0s \
109 陈博逸 0s 0s \
110 郝景怡 0s 0s \
111 朱麒宇 0s 0s \
112 陆雨芊 0s 0s \
113 李恒祺 0s 0s \
114 杨然兮 0s 0s \
115 师宇璟宸 0s 0s \
116 郑睿堃 0s 0s \
117 许沁潼 0s 0s \
118 林彦佳 0s 0s \
119 黄翊远 0s 0s \
120 郭晴晴 0s 0s \
121 苏新宇 0s 0s \
122 苟骏通 0s 0s \
123 李冠廷 0s 0s \
124 郑锦泰 0s 0s \
125 李长谚 0s 0s \
126 张昕悦 0s 0s \
127 黄梓珊 0s 0s \
128 王煜晗 0s 0s \
129 程思迪 0s 0s \
130 林博勋 0s 0s \
131 徐祎枫 0s 0s \
132 陈乐天 0s 0s \
133 陈欣祈 0s 0s \
134 邱泫逸 0s 0s \
135 沈嘉禾 0s 0s \
136 陈彦霏 0s 0s \
137 刘禹乐 0s 0s \
138 郭轩佑 0s 0s \
139 姜潇然 0s 0s \
140 安睿轩 0s 0s \
141 王烨均 0s 0s \
142 吴梓焓 0s 0s \
143 陈杰涵 0s 0s \
144 邢潇桐 0s 0s \
145 陈蔼漫 0s 0s \
146 张睿峰 0s 0s \
147 黄雅琳 0s 0s \
148 罗御恒 0s 0s \
149 林子乔 0s 0s \
150 余名洋 0s 0s \
151 苏昊瀚 0s 0s \
152 刘曜嘉 0s 0s \
153 杨嘉乐 0s 0s \
154 吴翊宸 0s 0s \
155 杨嘉熙 0s 0s \
156 张艺棠 0s 0s \
157 郑博弘 0s 0s \
158 洪廷楦 0s 0s \
159 詹霖 0s 0s \
160 刘伟奕 0s 0s \
161 赵铭宇 0s 0s \
162 刘谨毓 0s 0s \
163 刘亦瀚 0s 0s \
164 刘沐可 0s 0s \
165 何梓健 0s 0s \
166 池希铠 0s 0s \
167 陈垚燊 0s 0s \
168 梁瀚程 0s 0s \
169 林师辉 0s 0s \
170 谢宗航 0s 0s \
171 姜广鲁 0s 0s \
172 陈子凯 0s 0s \
173 邓凯誉 0s 0s \
174 吕文诺 0s 0s \
175 张艾琳 0s 0s \
176 何依翀 0s 0s \
177 吴韫瑜 0s 0s \
178 肖祖渊 0s 0s \
179 李昀朗 0s 0s \
180 马牧远 0s 0s \
181 陈锌涵 0s 0s \
182 李越 0s 0s \
183 戴均翔 0s 0s \
184 潘艺滔 0s 0s \
185 郑允菲 0s 0s \
186 林腾达 0s 0s \
187 陈键铭 0s 0s \
188 李韵磊 0s 0s \
189 郑宇涵 0s 0s \
190 张任鸿 0s 0s \
191 张梓豪 0s 0s \
192 吴泊凡 0s 0s \
193 宗柏熹 0s 0s \
194 王梓轩 0s 0s \
195 陈奕学 0s 0s \
196 陈桐樾 0s 0s \
197 陈奕帆 0s 0s \
198 陈岳轩 0s 0s \
199 何斯沐 0s 0s \
200 蔡毅轩 0s 0s \
201 黄韵儒 0s 0s \
202 杨子霖 0s 0s \
203 黄彦楠 0s 0s \
204 彭煌森 0s 0s \
205 洪恩桐 0s 0s \
206 洪育恩 0s 0s \
207 苏宇程 0s 0s \
208 刘盛博 0s 0s \
209 史骏逸 0s 0s \
210 方摩尔 0s 0s \
211 边子卿 0s 0s \
212 刘希海 0s 0s \
213 陈一铭 0s 0s \
214 勇智 0s 0s \
215 勇越 0s 0s \
216 张添卓 0s 0s \
217 胡惠淞 0s 0s \
218 叶俙彤 0s 0s \
219 阮锶烁 0s 0s \
220 姜忱忻 0s 0s \
221 全宇轩 0s 0s \
222 刘梓涵 0s 0s \
223 叶秉鑫 0s 0s \
224 叶俙漩 0s 0s \
225 孟维一 0s 0s \
226 卢颂 0s 0s \
227 魏艺雯 0s 0s \
228 陈润瞳 0s 0s \
229 李宸璟 0s 0s \
230 黄梓皓 0s 0s \
231 马德润 0s 0s \
232 刘连博 0s 0s \
233 夏澜汐 0s 0s \
234 吝行简 0s 0s \
235 黄锦航 0s 0s \
236 李荃宇 0s 0s \
237 陈新运 0s 0s \
238 唐潇雅 0s 0s \
239 唐潇韵 0s 0s \
240 刘子越 0s 0s \
241 贺佳音 0s 0s \
242 贺含章 0s 0s \
243 黄鸿宇 0s 0s \
244 许彬扬 0s 0s \
245 袁嘉骏 0s 0s \
246 袁荣轩 0s 0s \
247 胡丛弋 0s 0s \
248 郑行果 0s 0s \
249 陈黄乐 0s 0s \
250 孙瑞泽 0s 0s \
251 叶信呈 0s 0s \
252 郑烁峰 0s 0s \
253 林侨宇 0s 0s \
254 韩廷煊 0s 0s \
255 王舒沅 0s 0s \
256 杨曼馨 0s 0s \
257 胡钊潼 0s 0s \
258 赵佳深 0s 0s \
259 滕一睿 0s 0s \
260 李其凡 0s 0s \
261 曹柏辅 0s 0s \
262 吴斯宇 0s 0s \
263 黎梓轩 0s 0s \
264 焦文骏 0s 0s \
265 祖琛淞 54.87s 0s \ 0s 0s 54.87s
266 吴捷希 0s 0s \
267 马瑞含 0s 0s \
268 李沐岳 0s 0s \
269 陈泓楷 0s 0s \
270 徐晨皓 0s 0s \
271 张钰涵 0s 0s \
272 吕思承 0s 0s \
273 骆俊晞 0s 0s \
274 谷有桓 0s 0s \
275 胡若谷 0s 0s \
276 胡若愚 0s 0s \
277 张至成 0s 0s \
278 杨明轩 0s 0s \
279 蒋雨辰 0s 0s \
280 陆禹豪 0s 0s \
281 陆嘉言 0s 0s \
282 李佳奇 0s 0s \
283 陈欣然 0s 0s \
284 顾圣哲 0s 0s \
285 黄思宁 0s 0s \
286 李然瀚 0s 0s \
287 钟彦宏 0s 0s \
288 刘绿川 0s 0s \
289 黄彦硕 0s 0s \
290 蒋昀朋 0s 0s \
291 周玏 0s 0s \
292 辜泽盛 0s 0s \
293 胡庆一 0s 0s \
294 周辰宇 0s 0s \
295 陈施天 0s 0s \
296 陈施佑 0s 0s \
297 龙嘉轩 0s 0s \
298 乔致翔 0s 0s \
299 黄文瑶 0s 0s \
300 付峻泽 0s 0s \
301 程中赫 0s 0s \
302 潘奕同 0s 0s \
303 罗龙隆 0s 0s \
304 戴子恒 0s 0s \
305 张骆希 0s 0s \
306 杨涵博 0s 0s \
307 金明艺 0s 0s \
308 李锦熙 0s 0s \
309 付家豪 0s 0s \
310 朱延澈 0s 0s \
311 段普棋 0s 0s \
312 林徵羽 0s 0s \
313 李熠辰 0s 0s \
314 冯梓珂 0s 0s \
315 赵小虎 0s 0s \
316 袁明泽 0s 0s \
317 云亦 0s 0s \
318 李雨桐 0s 0s \
319 王冠秀泽 0s 0s \
320 刘泽逸 0s 0s \
321 叶承旭 0s 0s \
322 马浩宸 0s 0s \
323 李逸川 0s 0s \
324 王子宸 0s 0s \
325 龚知逸 0s 0s \
326 张翊恒 0s 0s \
327 杨思铭 0s 0s \
328 薛永智 0s 0s \
329 王俞翔 0s 0s \
330 荣熠 0s 0s \
331 刘宜豪 0s 0s \
332 高昱熙 0s 0s \
333 林厚憬 0s 0s \
334 崔毅霖 0s 0s \
335 李坤泽 0s 0s \
336 陈智博 0s 0s \
337 常雅涵 0s 0s \
338 方学墨 0s 0s \
339 苏一阳 0s 0s \
340 王子霖 0s 0s \
341 荆韵宁 0s 0s \
342 覃常钰 0s 0s \
343 黑靖雯 0s 0s \
344 李成泽 0s 0s \
345 韩宇晨 0s 0s \
346 陈俊凯 0s 0s \
347 周子骞 0s 0s \
348 冯耀天 0s 0s \
349 郑果 0s 0s \
350 冯梓豪 0s 0s \
351 钟宇森 0s 0s \
352 娜牧汗 0s 0s \
353 迟玉暘 0s 0s \
354 李靖元 0s 0s \
355 黄思源 0s 0s \
356 刘慕阳 0s 0s \
357 张博藩 0s 0s \
358 颜叶辰 0s 0s \
359 王梓骅 0s 0s \
360 杨路准 0s 0s \
361 杨涵钰 0s 0s \
362 张润鑫 0s 0s \
363 李思齐 0s 0s \
364 黎柏轩 0s 0s \
365 董睿轩 0s 0s \
366 张景程 0s 0s \
367 陈冯能 0s 0s \
368 刘梓涵 0s 0s \
369 苏赋悦 0s 0s \
370 仲思睿 0s 0s \
371 黄灿丰 0s 0s \
372 黄俊博凯 0s 0s \
373 钟永达 0s 0s \
374 汪靖峰 0s 0s \
375 顾爽 0s 0s \
376 张文琪 0s 0s \
377 郑宇伦 0s 0s \
378 白里 0s 0s \
379 孙旭铠 0s 0s \
380 万里林 0s 0s \
381 吴海韬 0s 0s \
382 程梓源 0s 0s \
383 张宸宇 0s 0s \
384 薛令望 0s 0s \
385 陈炫烨 0s 0s \
386 王惟远 0s 0s \
387 高皓桭 0s 0s \
388 周佳玟 0s 0s \
389 黄悦霖 0s 0s \
390 吕尉 0s 0s \
391 伍子淇 0s 0s \
392 詹有晨 0s 0s \
393 蔡子悠 0s 0s \
394 郭焕之 0s 0s \
395 刘宇暄 0s 0s \
396 陈柏儒 0s 0s \
397 王艺霏 0s 0s \
398 张以恒 0s 0s \
399 高海涛 0s 0s \
400 钱景行 0s 0s \
401 朴昊英 0s 0s \
402 卢泓逸 0s 0s \
403 唐子钰 0s 0s \
404 孙易晗 0s 0s \
405 陆彧周 0s 0s \
406 黄文洛 0s 0s \
407 朱家树 0s 0s \
408 詹上贤 0s 0s \
409 李奕衡 0s 0s \
410 马硕 0s 0s \
411 曹婧予 0s 0s \
412 黄易 0s 0s \
413 唐一宸 0s 0s \
414 胡辰薇 0s 0s \
415 张书然 0s 0s \
416 陈柏年 0s 0s \
417 詹梓健 0s 0s \
418 王珩之 0s 0s \
419 周佳林 0s 0s \
420 王晨曦 0s 0s \
421 乔誉博 0s 0s \
422 刘晋玮 0s 0s \
423 孙诗茹 0s 0s \
424 刘亚珊 0s 0s \
425 王泽鑫 0s 0s \
426 白宸睿 0s 0s \
427 姚羽檬 0s 0s \
428 王守泽 0s 0s \
429 香博文 0s 0s \
430 赖思颖 0s 0s \
431 尤梓瀚 0s 0s \
432 王瑾瑜 0s 0s \
433 张原硕 0s 0s \
二阶 决赛
1 徐雅芊 1.41s 1.473s \ 1.41s 1.49s 1.52s
2 郭铠希 0.82s 1.696s \ 1.77s 0.82s 2.5s
3 高云淼 1.52s 2.016s \ 2.01s 1.52s 2.52s
4 张桐 1.99s 2.211s \ 2.046s 2.598s 1.99s
5 张天翊 0.734s 2.271s \ 2.553s 0.734s 3.527s
6 李忻钰 2.205s 2.936s \ 2.205s 2.449s 4.155s
7 张豪格 1.76s 2.963s \ 4.32s 1.76s 2.81s
8 姚孟妤 2.59s 3.163s \ 3.16s 3.74s 2.59s
9 王一桐 2.18s 3.203s \ 4.49s 2.18s 2.94s
10 韩沐遥 2.37s 3.463s \ 2.37s 5.29s 2.73s
11 王俊皓 2.234s 3.573s \ 5.128s 3.357s 2.234s
12 黄伟超 3.59s 3.753s \ 3.89s 3.78s 3.59s
13 阎政勋 3.56s 3.866s \ 3.56s 4.32s 3.72s
14 李昀展 3.42s 3.983s \ 3.709s 4.821s 3.42s
15 王中一 3.85s 3.996s \ 3.85s 4.16s 3.98s
16 刘欣彤 2.94s 4.026s \ 3.78s 5.36s 2.94s
17 冯子宸 3.82s 4.106s \ 3.82s 4.27s 4.23s
18 王亦龙 2.64s 4.303s \ 5.16s 2.64s 5.11s
19 张璥琪 3.687s 4.463s \ 3.687s 3.742s 5.96s
20 黄晟凯 4.18s 4.466s \ 4.99s 4.18s 4.23s
21 江润艺 3.853s 4.533s \ 3.853s 4.971s 4.776s
22 陈子星晨 3.224s 4.755s \ 4.785s 3.224s 6.256s
23 钟正则 4.092s 4.797s \ 4.092s 5.142s 5.159s
24 郭姝彤 4.387s 4.801s \ 5.487s 4.387s 4.529s
25 魏迦南 4.552s 4.837s \ 4.745s 4.552s 5.214s
26 孙涵 4.611s 4.844s \ 5.124s 4.799s 4.611s
27 孟静怡 5.755s 5.904s \ 5.914s 6.045s 5.755s
28 王子睿 5.42s 6.306s \ 6.8s 6.7s 5.42s
29 张鑫悦 5.034s 6.355s \ 6.442s 7.59s 5.034s
30 林书洪 4.738s 6.518s \ 4.738s 4.782s 10.035s
31 李轩伊 6.45s 6.92s \ 7.84s 6.45s 6.47s
32 姚惠茹 5.323s 6.942s \ 7.338s 5.323s 8.167s
33 姜晓安 6.78s 7.15s \ 7.32s 6.78s 7.35s
34 陈宗晋 0.938s 7.831s \ 6.715s 0.938s 15.84s
35 林腾达 5.247s 7.897s \ 5.247s 11.496s 6.949s
36 于子宸 7.11s 7.955s \ 7.11s 8.655s 8.101s
37 赵子衡 6.647s 8.122s \ 6.647s 7.53s 10.19s
38 邹淀瑞 6.8s 8.943s \ 8.66s 11.37s 6.8s
39 韩羽辰 8.27s 9.041s \ 10.019s 8.835s 8.27s
40 苏宬旭 8.727s 9.087s \ 8.727s 8.839s 9.696s
41 陈逸枫 8.18s 9.796s \ 11.61s 9.6s 8.18s
42 胡禹杨 8.129s 10.114s \ 10.222s 11.992s 8.129s
43 李贝萱 6.384s 10.681s \ 13.336s 12.324s 6.384s
44 陈嘉枫 6.945s 10.928s \ 6.945s 12.053s 13.788s
45 李瑾瑜 9.811s 11.224s \ 12.3s 9.811s 11.561s
46 赵蔚嘉 15.014s 15.64s \ 15.014s 15.578s 16.33s
47 杨明泽 12.214s 17.042s \ 12.214s 13.947s 24.966s
48 刘安彤 16.139s 19.21s \ 22.686s 16.139s 18.806s
49 文一铭 0s 0s \
50 刘唯然 0s 0s \
51 袁栩昊 0s 0s \
52 杨牧之 0s 0s \
53 徐昊宸 0s 0s \
54 祝若彬 0s 0s \
55 李宸帆 0s 0s \
56 王言域 0s 0s \
57 韩松朴 0s 0s \
58 冀梓萱 0s 0s \
59 梁靖歆 0s 0s \
60 翁良楷 0s 0s \
61 倪一颖 0s 0s \
62 张天成 0s 0s \
63 黄子皓 0s 0s \
64 邹子晴 0s 0s \
65 洪铄涵 0s 0s \
66 陆雨芊 0s 0s \
67 李恒祺 0s 0s \
68 杨然兮 0s 0s \
69 郑睿堃 0s 0s \
70 许沁潼 0s 0s \
71 林彦佳 0s 0s \
72 黄翊远 0s 0s \
73 郭晴晴 0s 0s \
74 苟骏通 0s 0s \
75 郑锦泰 0s 0s \
76 李长谚 0s 0s \
77 张昕悦 0s 0s \
78 黄梓珊 0s 0s \
79 王煜晗 0s 0s \
80 程思迪 0s 0s \
81 林博勋 0s 0s \
82 徐祎枫 0s 0s \
83 陈乐天 0s 0s \
84 郭轩佑 0s 0s \
85 姜潇然 0s 0s \
86 安睿轩 0s 0s \
87 吴梓焓 0s 0s \
88 陈杰涵 0s 0s \
89 黄雅琳 0s 0s \
90 罗御恒 0s 0s \
91 林子乔 0s 0s \
92 余名洋 0s 0s \
93 陈思宇 0s 0s \
94 苏昊瀚 0s 0s \
95 刘曜嘉 0s 0s \
96 杨嘉乐 0s 0s \
97 吴翊宸 0s 0s \
98 杨嘉熙 0s 0s \
99 詹霖 0s 0s \
100 刘伟奕 0s 0s \
101 赵铭宇 0s 0s \
102 刘谨毓 0s 0s \
103 刘亦瀚 0s 0s \
104 何梓健 0s 0s \
105 陈垚燊 0s 0s \
106 梁瀚程 0s 0s \
107 谢宗航 0s 0s \
108 陈子凯 0s 0s \
109 郭柏炀 0s 0s \
110 何依翀 0s 0s \
111 吴韫瑜 0s 0s \
112 马牧远 0s 0s \
113 陈锌涵 0s 0s \
114 李越 0s 0s \
115 郑允菲 0s 0s \
116 陈键铭 0s 0s \
117 张任鸿 0s 0s \
118 张梓豪 0s 0s \
119 宗柏熹 0s 0s \
120 王烨均 0s 0s \
121 陈奕帆 0s 0s \
122 蔡毅轩 0s 0s \
123 杨子霖 0s 0s \
124 黄彦楠 0s 0s \
125 彭煌森 0s 0s \
126 洪恩桐 0s 0s \
127 洪育恩 0s 0s \
128 苏宇程 0s 0s \
129 勇智 0s 0s \
130 勇越 0s 0s \
131 胡惠淞 0s 0s \
132 叶俙彤 0s 0s \
133 阮锶烁 0s 0s \
134 叶俙漩 0s 0s \
135 卢颂 0s 0s \
136 魏艺雯 0s 0s \
137 李宸璟 0s 0s \
138 黄梓皓 0s 0s \
139 吝行简 0s 0s \
140 李荃宇 0s 0s \
141 陈新运 0s 0s \
142 梁梓乔 0s 0s \
143 陈黄乐 0s 0s \
144 李泽勖 0s 0s \
145 孙瑞泽 0s 0s \
146 郑宇涵 0s 0s \
147 郑烁峰 0s 0s \
148 韩廷煊 0s 0s \
149 王舒沅 0s 0s \
150 胡钊潼 0s 0s \
151 滕一睿 0s 0s \
152 曹柏辅 0s 0s \
153 黎梓轩 0s 0s \
154 焦文骏 0s 0s \
155 花铭洋 0s 0s \
156 葛嘉会 0s 0s \
157 陈泓楷 0s 0s \
158 张钰涵 0s 0s \
159 骆俊晞 0s 0s \
160 谷有桓 0s 0s \
161 耿彦霖 0s 0s \
162 胡若愚 0s 0s \
163 张至成 0s 0s \
164 陆禹豪 0s 0s \
165 陆嘉言 0s 0s \
166 刘科涵 0s 0s \
167 林致远 0s 0s \
168 张伟丹 0s 0s \
169 黄思宁 0s 0s \
170 李然瀚 0s 0s \
171 钟彦宏 0s 0s \
172 蒋雨辰 0s 0s \
173 刘绿川 0s 0s \
174 李沐岳 0s 0s \
175 胡庆一 0s 0s \
176 周辰宇 0s 0s \
177 陈施天 0s 0s \
178 陈施佑 0s 0s \
179 龙嘉轩 0s 0s \
180 乔致翔 0s 0s \
181 黄文瑶 0s 0s \
182 罗龙隆 0s 0s \
183 杨涵博 0s 0s \
184 金明艺 0s 0s \
185 朱延澈 0s 0s \
186 李熠辰 0s 0s \
187 冯梓珂 0s 0s \
188 袁明泽 0s 0s \
189 李雨桐 0s 0s \
190 刘泽逸 0s 0s \
191 叶承旭 0s 0s \
192 马浩宸 0s 0s \
193 李逸川 0s 0s \
194 龚知逸 0s 0s \
195 杨思铭 0s 0s \
196 薛永智 0s 0s \
197 王俞翔 0s 0s \
198 荣熠 0s 0s \
199 高昱熙 0s 0s \
200 林厚憬 0s 0s \
201 崔毅霖 0s 0s \
202 李坤泽 0s 0s \
203 陈智博 0s 0s \
204 常雅涵 0s 0s \
205 方学墨 0s 0s \
206 王子霖 0s 0s \
207 荆韵宁 0s 0s \
208 覃常钰 0s 0s \
209 李成泽 0s 0s \
210 韩宇晨 0s 0s \
211 周子骞 0s 0s \
212 冯耀天 0s 0s \
213 郑果 0s 0s \
214 钟宇森 0s 0s \
215 周子洋 0s 0s \
216 迟玉暘 0s 0s \
217 刘慕阳 0s 0s \
218 张博藩 0s 0s \
219 颜叶辰 0s 0s \
220 杨涵钰 0s 0s \
221 柯奕霖 0s 0s \
222 黄思为 0s 0s \
223 刘梓涵 0s 0s \
224 顾爽 0s 0s \
225 孙旭铠 0s 0s \
226 汪靖峰 0s 0s \
227 梁锦清 0s 0s \
228 张宸宇 0s 0s \
229 薛蓁宜 0s 0s \
230 王惟远 0s 0s \
231 高皓桭 0s 0s \
232 陈一燊 0s 0s \
233 黄悦霖 0s 0s \
234 伍子淇 0s 0s \
235 蔡子悠 0s 0s \
236 徐骏川 0s 0s \
237 郭焕之 0s 0s \
238 刘宇暄 0s 0s \
239 朱麒宇 0s 0s \
240 高海涛 0s 0s \
241 钱景行 0s 0s \
242 付宸瑄 0s 0s \
243 谢佳媛 0s 0s \
244 孙易晗 0s 0s \
245 陆彧周 0s 0s \
246 詹上贤 0s 0s \
247 许铭轩 0s 0s \
248 李奕衡 0s 0s \
249 马硕 0s 0s \
250 黄易 0s 0s \
251 胡辰薇 0s 0s \
252 王珩之 0s 0s \
253 乔誉博 0s 0s \
254 刘晋玮 0s 0s \
255 孙诗茹 0s 0s \
256 王泽鑫 0s 0s \
257 白宸睿 0s 0s \
258 姚羽檬 0s 0s \
259 王守泽 0s 0s \
260 香博文 0s 0s \
261 王瑾瑜 0s 0s \
枫叶 决赛
1 蒋茗朗 1.2s 1.443s \ 1.44s 1.2s 1.69s
2 韩沐遥 0.48s 1.466s \ 1.62s 0.48s 2.3s
3 郭铠希 1.37s 1.583s \ 1.53s 1.37s 1.85s
4 陈宗晋 0.38s 1.697s \ 0.38s 2.423s 2.289s
5 何姝昀 1.546s 1.759s \ 1.981s 1.546s 1.752s
6 王俊皓 0.331s 1.889s \ 0.331s 2.051s 3.285s
7 李昀展 1.889s 2.149s \ 2.192s 1.889s 2.367s
8 钟正则 0.583s 2.187s \ 0.583s 1.864s 4.115s
9 高云淼 1.6s 2.316s \ 2.49s 2.86s 1.6s
10 王亦龙 0.79s 2.513s \ 3.44s 0.79s 3.31s
11 刘欣彤 1.52s 2.76s \ 1.88s 1.52s 4.88s
12 阎政勋 2.22s 2.826s \ 2.91s 3.35s 2.22s
13 杨心静 2.529s 3.087s \ 2.608s 4.126s 2.529s
14 李沐轩 2.486s 3.119s \ 3.829s 2.486s 3.043s
15 姚孟妤 1.96s 3.24s \ 3.59s 1.96s 4.17s
16 张桐 3.216s 3.443s \ 3.703s 3.216s 3.412s
17 林书洪 2.75s 3.544s \ 2.75s 3.548s 4.335s
18 陈嘉枫 2.666s 4.019s \ 2.666s 4.228s 5.165s
19 姚惠茹 3.683s 4.186s \ 4.532s 4.344s 3.683s
20 韩羽辰 3.901s 4.206s \ 3.901s 4.449s 4.268s
